Menu
Main
Médias
Quêtes
Sorts et compétences
Systèmes
Cartographie
Liens
Main
Médias
Quêtes
Sorts et compétences
Systèmes
Cartographie
Liens
Les objets colorés en rouge sont uniques à Abomination.
La colonne vitesse indique la vitesse moyenne de l'arme en sec ou ms (fréquence entre chaque coup) une fois le cap de dextérité atteint. Le cap dextérité est indiqué dans la description pour chaque arme.
| Nom | F | E | D | I | S | Dégâts [Dps] | Vitesse [sec] | Prix | Informations | Obtention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée courte rouillée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0.788 | 29 | Cap dex : 120 | Arakas |
| Épée courte rouillée enchantée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.788 | 87 | Cap dex : 120 15% en Attaque | Arakas |
| Épée courte rouillée runique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.788 | 290 | Cap dex : 120 30% en Attaque | Arakas |
| Gourdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0.835 | 29 | Cap dex : 216 | Arakas |
| Gourdin enchanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.835 | 87 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Arakas |
| Gourdin runique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.835 | 290 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Arakas |
| Poignard rouillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 [3.33] | 0.750 | 29 | Cap dex : Aucun | Arakas |
| Poignard rouillé enchanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0.750 | 87 | Cap dex : Aucun 15% en Attaque | Arakas |
| Poignard rouillé runique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.750 | 290 | Cap dex : Aucun 30% en Attaque | Arakas |
| Sceptre de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0.882 | 29 | Cap dex : 281 | Arakas |
| Sceptre de bois enchanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.882 | 87 | Cap dex : 281 15% en Attaque | Arakas |
| Sceptre de bois de puissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0.882 | 270 | Cap dex : 281 30% en Attaque | Arakas |
| Dague rouillée | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 0.769 | 0.605 | Cap dex : 67 | Arakas |
| Dague rouillée enchantée | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 0.769 | 1.815 | Cap dex : 67 15% en Attaque | Arakas |
| Dague rouillée runique | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-13 | 0.769 | 6.050 | Cap dex : 67 30% en Attaque | Arakas |
| Épée longue rouillée | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-11 [10.28] | 0.797 | 605 | Cap dex : 143 | Arakas |
| Épée longue rouillée enchantée | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | 0.797 | 1.815 | Cap dex : 143 15% en Attaque | Arakas |
| Épée longue rouillée runique | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 0.797 | 6.050 | Cap dex : 143 30% en Attaque | Arakas |
| Hachette rouillée | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-22 | 0.835 | 2.361 | Cap dex : 216 | Arakas |
| Hachette rouillée enchantée | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-25 | 0.835 | 7.083 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Arakas |
| Hachette rouillée runique | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-29 | 0.835 | 23.610 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Arakas |
| Épée courte polie | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-25 | 0.788 | 5.266 | Cap dex : 120 | Arakas |
| Épée courte polie enchantée | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-29 | 0.788 | 15.798 | Cap dex : 120 15% en Attaque | Arakas |
| Épée courte polie runique | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-33 | 0.788 | 52.660 | Cap dex : 120 30% en Attaque | Arakas |
| Épée du chaos | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-47 [30.11] | 0.797 | Cap dex : 143 | Quête de l'Épée du Chaos Lord Sunrock (Arakas) Pillard des dunes (Raven's Dust) |
|
| Lame de gobelin | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-28 [29.19] | 0.788 | Cap dex : 120 | Lieutenant gobelin (Arakas) | |
| Poignard poli | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-22 | 0.750 | 5.266 | Cap dex : Aucun | Arakas |
| Poignard poli enchanté | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-26 | 0.750 | 15.798 | Cap dex : Aucun 15% en Attaque | Arakas |
| Poignard poli runique | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-29 | 0.750 | 52.660 | Cap dex : Aucun 30% en Attaque | Arakas |
| Buveur de sang | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-33 | 0.769 | Cap dex : 67 Aspire des points de vie de la cible | Dr. Van Pyre (Asile-Arakas) | |
| Dague polie | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-37 [39.66] | 0.769 | 9.323 | Cap dex : 67 | Arakas |
| Dague polie enchantée | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-37 | 0.769 | 27.969 | Cap dex : 67 15% en Attaque | Arakas |
| Dague polie runique | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-42 | 0.769 | 93.230 | Cap dex : 67 30% en Attaque | Arakas |
| Épée longue polie | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-38 [39.52] | 0.797 | 9.323 | Cap dex : 143 | Arakas |
| Épée longue polie enchantée | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-39 | 0.797 | 27.969 | Cap dex : 143 15% en Attaque | Arakas |
| Épée longue polie runique | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-45 | 0.797 | 93.230 | Cap dex : 143 30% en Attaque | Arakas |
| Lame des Ténèbres | 068 | 0 | 0 | 19 | 21 | 25-38 | 1.07 | Cap dex : 143 +10 en Attaque | Arakas (Quête de la Pierre de Vie) |
|
| Hache d'argent | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-43 | 0.835 | 14.894 | Cap dex : 216 Dégâts sur morts-vivants: 31-49 | Marché noir |
| Gourdin du troll | 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-39 | 0.835 | Cap dex : 216 | Mhorgwloth the Troll (Arakas) | |
| Épée large ensanglantée | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-50 | 0.807 | Cap dex : 164 +5 force +5 endurance +5 dextérité +5 coup assommant +5 coup puissant +5 transpercer l'armure -5 intelligence -5 sagesse | Fou (Asile-Arakas) | |
| Glaive poli | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-44 | 0.807 | 14.529 | Cap dex : 164 | Arakas |
| Glaive poli enchanté | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-51 | 0.807 | 43.587 | Cap dex : 164 15% en Attaque | Arakas |
| Glaive poli runique | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42-65 [66.29] | 0.807 | Cap dex : 164 +30% en Attaque | Sentinelle des ombres (Arakas) |
|
| Dague en acier trempé | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-48 | 0.769 | 20.887 | Cap dex : 67 | Raven's Dust |
| Dague en acier trempé enchantée | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-55 | 0.769 | 62.661 | Cap dex : 67 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Dague en acier trempé runique | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-62 | 0.769 | 208.870 | Cap dex : 67 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Hachette polie | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-60 | 0.835 | 20.887 | Cap dex : 216 | Arakas |
| Hachette polie enchantée | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-69 | 0.835 | 62.661 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Arakas |
| Hachette polie runique | 097 | 0 | 0 | 23 | 20 | 50-78 | 0.835 | 208.870 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Arakas |
| Pourfendeur de Gobelin | 097 | 0 | 0 | 20 | 23 | 26-44 [43.91] | 1.125 ? | 25.000 | +5 Force | Raven's Dust Quête: Pourfendeur de Gobelin |
| Lame assassine | 110 | 0 | 65 | 15 | 0 | 58-89 [95.58] | 0.769 | 19.873 | Cap dex : 67 +10 Coup puissant | Stonecrest Quête de Malakaï |
| Épée courte en acier trempé | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-55 | 0.788 | 28.394 | Cap dex : 120 | Raven's Dust |
| Épée courte en acier trempé enchantée | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-63 | 0.788 | 85.182 | Cap dex : 120 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Épée courte en acier trempé runique | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46-72 | 0.788 | 28.3940 | Cap dex : 120 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Dague de qualité | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-63 | 0.769 | 37.053 | Cap dex : 67 | Raven's Dust |
| Dague de qualité enchantée | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47-72 | 0.769 | 111.159 | Cap dex : 67 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Dague de qualité runique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53-81 | 0.769 | 370.530 | Cap dex : 67 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Épée longue en acier trempé | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49-75 [77.79] | 0.797 | 37.053 | Cap dex : 143 | Raven's Dust |
| Épée longue en acier trempé enchantée | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49-76 | 0.797 | 111.159 | Cap dex : 143 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Épée longue en acier trempé runique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55-85 | 0.797 | 370.530 | Cap dex : 143 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Lame prismatique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-63 | 0.769 | Cap dex : 67 Lance parfois un sort faisant 5-13 de dégâts (affectés par le puissance eau du lanceur et la résistance eau de la cible) | Coffre de l'iles etherée (StoneHeim) | |
| Glaive en acier trempé | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-77 | 0.807 | 46.861 | Cap dex : 164 | Raven's Dust |
| Glaive en acier trempé enchanté | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-89 | 0.807 | 140.583 | Cap dex : 164 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Glaive en acier trempé runique | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65-100 | 0.807 | 466.610 | Cap dex : 164 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Cimeterre en acier trempé | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66-101 [102.33] | 0.816 | 57.861 | Cap dex : 183 | Raven's Dust |
| Cimeterre en acier trempé enchanté | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67-103 | 0.816 | 173.463 | Cap dex : 183 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Cimeterre en acier trempé runique | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-116 | 0.816 | 578.210 | Cap dex : 183 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Hachette en acier trempé | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63-97 | 0.835 | 57.861 | Cap dex : 216 | Raven's Dust |
| Hachette en acier trempé enchantée | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73-112 | 0.835 | 173.463 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Hachette en acier trempé runique | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82-126 | 0.835 | 578.210 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Lame d'héroïsme | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73-112 [117.39] | 0.788 | Cap dex : 120 +15% en Attaque | Centaure vengeur Skraugs (SH) |
|
| Dague de l'Assassin | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114-175 | 0.835 (1.11) | Cap dex : 120 +50% en Attaque | Coffres Zone Oracle | |
| Dague de mithril | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-89 [95.58] | — | — | Cap dex : — | — |
| Dague de mithril runique | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? [???] | — | ?? | Cap dex : — | — |
| Épée courte de qualité | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-93 | 0.788 | 83.191 | Cap dex : 120 | Raven's Dust |
| Épée courte de qualité enchantée | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70-106 | 0.788 | 249.573 | Cap dex : 120 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Épée courte de qualité runique | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79-120 | 0.788 | 831.910 | Cap dex : 120 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Hache de guerre en acier trempé | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91-139 | 0.882 | 83.191 | Cap dex : 280 | Raven's Dust |
| Hache de guerre en acier trempé enchantée | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105-160 | 0.882 | 249.573 | Cap dex : 280 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Hache de guerre en acier trempé runique | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118-181 | 0.882 | 831.910 | Cap dex : 280 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Épée longue de qualité | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69-105 | 0.797 | 97.601 | Cap dex : 143 | Raven's Dust |
| Épée longue de qualité enchantée | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79-121 | 0.797 | 292.803 | Cap dex : 143 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Épée longue de qualité runique | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-137 | 0.797 | 976.010 | Cap dex : 143 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Glaive de qualité | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78-118 | 0.807 | 113.163 | Cap dex : 164 | Raven's Dust |
| Glaive de qualité enchanté | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89-136 | 0.807 | 339.489 | Cap dex : 164 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Glaive de qualité runique | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101-154 | 0.807 | 1.131.630 | Cap dex : 164 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Lame démoniaque | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-214 | 0.797 | Cap dex : 143 Lance parfois un sort de nécromancie d'absorbtion de vie de 1-110 points (affecté par la puissance à la nécromacie du lanceur et la résistance à la nécromancie de la cible) | Quête de la Lame Démoniaque Lance Silversmith (Arakas) | |
| Cimeterre de qualité | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87-132 | 0.816 | 129.874 | Cap dex : 183 | Raven's Dust |
| Cimeterre de qualité enchanté | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-152 | 0.816 | 389.622 | Cap dex : 183 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Cimeterre de qualité runique | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113-172 | 0.816 | 1.298.740 | Cap dex : 183 30% en Attaque | Raven's Dust |
| Sinistre épée de guerre | 227 | 0 | 83 | 0 | 0 | 114-173 | 0.882 | Cap dex : 280 25 en coup puissant 15 en coup assommant 100 en Attaque | Cobra royal de jade (Forêt de non retour - Raven's Dust) Coffres de la Forêt de non retour (Raven's Dust) |
|
| Épée vorpale de Drachen | 230 | 0 | 60 | 0 | 0 | 64-98 | 0.807 | Cap dex : 164 50 en force +5 en force et dexterité par gemme lunaire dans votre inventaire (durée: 5 secondes + 5 secondes par gemme dans votre inventaire) Effet Cap à 25 gemmes | Gardien sombre (Forêt de non retour - Raven's Dust) | |
| Épée bâtarde de qualité | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101-153 | 0.835 | 147737 | Cap dex : 216 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde de qualité enchantée | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116-176 | 0.835 | 443.211 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde de qualité runique | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131-199 | 0.835 | 1.477.370 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée de la Rose Noire | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151-230 | 0.835 | Cap dex : 216 50% en Attaque | Coffre zone Oracle (StoneHeim) | |
| Épée de la Rose Noire empoisonneuse | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173-264 | 0.835 | Cap dex : 216 50% en Attaque Inflige des dommages de poison aléatoirement | Epée de la Rose Noire + 5 Points Instance SH NM | |
| Hachette de qualité | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101-153 | 0.835 | 147.737 | Cap dex : 216 | Raven's Dust |
| Hachette de qualité enchantée | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116-176 | 0.835 | 443.211 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Raven's Dust |
| Hachette de qualité runique | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131-199 | 0.835 | 1.477.370 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Lame d'adamantite | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89-135 | 0.788 | 147.737 | Cap dex : 120 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Lame d'adamantite enchantée | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102-155 | 0.788 | 443.211 | Cap dex : 120 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Lame d'adamantite runique | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115-175 | 0.788 | 173.463 | Cap dex : 120 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Lame du Héron | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133-202 | 0.788 | 5.909.480 | Cap dex : 120 50% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Lame perdue du dragon | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102-155 | 0.788 | Cap dex : 120 Lance parfois un bouclier de feu efficace seulement au corps à corps pendant 10 secondes (11-15 de dégâts, affecté par la puissance feu du lanceur et la résistance feu de la cible) | Quête des Notes de remerciement Bourgmestre Belamzer (StoneCrest) | |
| Épée longue de mithril | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95-144 | 0.797 | 186.913 | Cap dex : 143 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée longue de mithril enchantée | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109-166 | 0.797 | 560.739 | Cap dex : 143 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée longue de mithril runique | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124-188 | 0.797 | 1.869.130 | Cap dex : 143 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Hache de guerre de qualité | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136-207 | 0.882 | 186.913 | Cap dex : 280 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache de guerre de qualité enchantée | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156-238 | 0.882 | 560.739 | Cap dex : 280 15% d'attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache de guerre de qualité runique | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177-269 | 0.882 | 1.869.130 | Cap dex : 280 30% d'attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Glaive de mithril | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105-160 | 0.807 | 208.226 | Cap dex : 164 | Stoneheim |
| Glaive de mithril enchanté | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121-184 | 0.807 | 624.678 | Cap dex : 164 15% en Attaque | Stoneheim |
| Glaive de mithril runique | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137-208 | 0.807 | 2.082.260 | Cap dex : 164 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Cimeterre de mithril | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116-175 | 0.816 | 230.691 | Cap dex : 183 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Cimeterre de mithril enchanté | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133-202 | 0.816 | 692.073 | Cap dex : 183 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Cimeterre de mithril runique | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-228 | 0.816 | 2.306.910 | Cap dex : 183 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Hache de qualité à deux tranchants | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202-306 | 1.125 | 230.691 | Cap dex : 300 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache de qualité à deux tranchants enchantée | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232-351 | 1.125 | 692.073 | Cap dex : 300 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache de qualité à deux tranchants runique | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262-397 | 1.125 | 2.306.910 | Cap dex : 300 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Hache lormyrienne | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348-527 | 1.125 | 9.227.640 | Cap dex : 300 50% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Lame ancienne | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127-192 [202.41] | 0.788 | 230.691 | Cap dex : 120 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Lame ancienne enchantée | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127-193 | 0.788 | 692.073 | Cap dex : 120 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Lame ancienne runique | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144-218 | 0.788 | 2.306.910 | Cap dex : 120 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Lame vipérine | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190-289 | 0.788 | 9.227.640 | Cap dex : 120 50% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée bâtarde de mithril | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128-196 | 0.835 | 254.305 | Cap dex : 216 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde de mithril enchantée | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148-225 | 0.835 | 762.915 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde de mithril runique | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167-255 | 0.835 | 2.543.050 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée à deux mains en mithril | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157-241 | 0.882 | 279.071 | Cap dex : 280 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée à deux mains en mithril enchantée | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181-277 | 0.882 | 837.213 | Cap dex : 280 15% d'attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée à deux mains en mithril runique | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204-313 | 0.882 | 2.790.710 | Cap dex : 280 30% d'attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Claymore en mithril | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236-362 | 0.882 | 11.162.840 | Cap dex : 280 50% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Glaive d'adamantite | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119-185 | 0.807 | 332.053 | Cap dex : 164 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Glaive d'adamantite enchanté | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137-213 | 0.807 | 996.159 | Cap dex : 164 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Glaive d'adamantite runique | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155-241 | 0.807 | 3.320.530 | Cap dex : 164 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Hache de guerre en mithril | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163-253 | 0.882 | 332.053 | Cap dex : 280 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache de guerre en mithril enchantée | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188-291 | 0.882 | 996.159 | Cap dex : 280 15% d'attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache de guerre en mithril runique | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212-329 | 0.882 | 3.320.530 | Cap dex : 280 30% d'attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Cimeterre d'adamantite | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127-198 | 0.816 | 360.269 | Cap dex : 183 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Cimeterre d'adamantite enchanté | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146-228 | 0.816 | 1.080.807 | Cap dex : 183 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Cimeterre d'adamantite runique | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165-258 | 0.816 | 3.602.690 | Cap dex : 183 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée bâtarde d'adamantite | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141-221 | 0.835 | 389.637 | Cap dex : 216 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde d'adamantite enchantée | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162-254 | 0.835 | 1.168.911 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde d'adamantite runique | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183-287 | 0.835 | 38.69.370 | Cap dex : 216 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée d'adamantite à deux mains | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172-271 | 0.882 | 420.154 | Cap dex : 280 | Stoneheim |
| Épée d'adamantite à deux mains enchantée | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198-312 | 0.882 | 1.260.462 | Cap dex : 280 15% d'attaque | Stoneheim |
| Épée d'adamantite à deux mains runique | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224-352 | 0.882 | 4.201.540 | Cap dex : 280 30% d'attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée d'adamantite incrustée de saphir (2 mains) | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296-467 | 0.882 | 16.806.160 | Cap dex : 280 50% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Francisque en fer ancien | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403-637 | 1.125 | 18.072.920 | Cap dex : 300 5 en coup assommant 5 en pénétration armure 50% en Attaque | Une Ombre (StoneHeim) Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Hache à deux tranchants en mithril enchantée | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269-425 | 1.125 | 13.55.469 | Cap dex : 300 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Hache à deux tranchants en mithril runique | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304-481 | 1.125 | 4.518.230 | Cap dex : 300 30% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Hallebarde runique | 425 | 150 | 0 | 0 | 0 | 349-552 | 1.125 | Cap dex : 300 10 CA 25 en transpercer armure 10 en coup puissant 30% en Attaque | Gardien de la crypte centaure (StoneHeim) Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
|
| Cimeterre ancien | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162-259 [257.97] | 0.816 | 553.730 | Cap dex : 183 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Cimeterre ancien enchanté | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162-260 | 0.816 | 1.661.190 | Cap dex : 183 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Cimeterre ancien runique | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183-294 | 0.816 | 5.537.300 | Cap dex : 183 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée bâtarde ancienne | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190-310 | 0.835 | 746.587 | Cap dex : 216 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée bâtarde ancienne enchantée | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220-560 | 0.835 | 2.239.761 | Cap dex : 216 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée à deux mains ancienne enchantée | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243-401 | 0.882 | 2.764.743 | Cap dex : 280 15% en Attaque | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
| Épée à deux mains ancienne runique | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274-454 | 0.882 | 9.215.810 | Cap dex : 280 30% en Attaque | Xvart l'agaçant (Grim Hawk) |
| Épée antique des Hauts-Elfes | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404-682 | 0.882 | Cap dex : 280 50% en Attaque | Makrsh P'Tangh (StoneHeim) | |
| Hache à deux tranchants ancienne | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282-466 | 1.125 | 921.581 | Cap dex : 300 | Sigered Heavyhammer (Spellshore) |
