Speisekarte
Einleitung
Medien
Leitfäden
Charakterklassen
Quests
Zauber und Fähigkeiten
Gegenstände
Bestiarium
Kartierung
Links
Einleitung
Medien
Leitfäden
Charakterklassen
Quests
Zauber und Fähigkeiten
Gegenstände
Bestiarium
Kartierung
Links
| Name | Lvl | F | I | S | Mana | Voraussetzungen | PC | Preis | Informationen | Erhalten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licht | 2 | 0 | 18 | 15 | 10 | 5 | 233 | Element: Feuer, Typ: Physisch Beleuchtet die Umgebung des Zauberers für 10 Minuten. | Kilhiam (Tempel, LH) | |
| Feuerpfeil | 2 | 0 | 21 | 15 | 1 | 5 | 532 | Element: Feuer, Typ: Physisch Schießt ein flammendes Projektil auf ein Ziel. Beeinflusst durch die Intelligenz und Feuermacht des Zauberers sowie die Feuerresistenz des Ziels. | Iraltok (Magierturm, LH) | |
| Lichtheilung | 3 | 0 | 15 | 19 | 2 | 9 | 897 | Element: Licht, Typ: Mental Heilt das Ziel leicht. Beeinflusst durch die Weisheit und Lichtmacht des Zauberers. | Moonrock (Tempel, LH) | |
| Steinsplitter | 4 | 0 | 17 | 20 | 2 | 6 | 1328 | Element: Erde, Typ: Physisch Wirft einen Steinsplitter auf ein Ziel. Beeinflusst durch die Weisheit und Erdenmacht des Zauberers sowie die Erderesistenz des Ziels. | Uranos (Magierturm, LH) | |
| Gegengift | 5 | 0 | 26 | 17 | 2 | 6 | 1825 | Element: Wasser, Typ: Physisch Wirkt einen Zauber mit 75% Wahrscheinlichkeit, Gift zu heilen, und 50% Wahrscheinlichkeit für das Gift der Königsschlange. | Moonrock (Tempel, LH) | |
| Wirbelwind | 6 | 0 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2388 | Element: Luft, Typ: Mental Wirft eine wirbelnde Masse aus Staub und Luft auf ein Ziel. Die Kraft des Zaubers wird durch die Intelligenz, Weisheit und Luftmacht des Zauberers sowie die Luftresistenz des Ziels beeinflusst. | Shovanis (Tempel von LH, Ebene -1) | |
| Gift | 7 | 0 | 30 | 18 | 2 | 7 | 3017 | Element: Wasser, Typ: Mental Vergiftet das Ziel für 20 Sekunden, was über Zeit Schaden verursacht. Die Kraft des Zaubers wird durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels beeinflusst. Wenn du ein Monster mit diesem Zauber tötest, erhältst du weder Gold noch Erfahrung. | Lothan (Magierturm, LH) | |
| Schutz | 8 | 0 | 20 | 25 | 9 | 7 | 3712 | Element: Erde, Typ: Physisch Erhöht die Rüstungsklasse des Ziels für 3 Minuten. Beeinflusst durch die Intelligenz und Weisheit des Zauberers. | Moonrock (Tempel, LH) | |
| Eissplitter | 9 | 0 | 34 | 19 | 3 | 8 | 4473 | Element: Wasser, Typ: Physisch Schießt Eissplitter auf ein Ziel Schaden: 1d21+13+int/20 | Lothan (Magierturm, LH) | |
| Feuerpfeil | 10 | 0 | 44 | 15 | 3 | Feuerpfeil | 8 | 5300 | Element: Feuer, Typ: Physisch Schießt ein flammendes Projektil auf ein Ziel. Beeinflusst durch die Intelligenz und Feuermacht des Zauberers sowie die Feuerresistenz des Ziels. | Iraltok (Magierturm, LH) |
| Kleine Lebensabsorption | 12 | 0 | 50 | 15 | 3 | 13 | 7152 | Element: Nekromantie, Typ: Mental Absorbiert das Leben des Ziels, um das eigene zu regenerieren. Beeinflusst durch die Intelligenz und Nekromantiefähigkeit des Zauberers sowie die Nekromantieresistenz des Ziels. | Araknor (Hinter dem LH Tempel) | |
| Erhebliche Heilung | 13 | 0 | 16 | 34 | 4 | Lichtheilung | 14 | 8177 | Element: Licht, Typ: Mental Heilt die erheblichen Wunden des Ziels. Beeinflusst durch die Weisheit und Lichtmacht des Zauberers. | Moonrock (Tempel, LH) |
| Blitzschlag | 15 | 0 | 30 | 30 | 4 | Wirbelwind | 10 | 10425 | Element: Luft, Typ: Mental Wirft einen Blitzschlag auf ein Ziel. Die Kraft dieses Zaubers hängt von der Intelligenz, Weisheit, Luftmacht des Zauberers und der Luftresistenz des Ziels ab. | Dunikus Cathbad (Druidenlager, Arakas) |
| Vergifteter Pfeil | 17 | 0 | 51 | 23 | 5 | Gift | 10 | 12937 | Element: Wasser, Typ: Physisch Schießt ein kleines Projektil aus einer vergifteten Substanz auf ein Ziel, was über Zeit Schaden verursacht. Die Kraft des Zaubers wird durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels beeinflusst. Wenn du ein Monster mit diesem Zauber tötest, erhältst du weder Gold noch Erfahrung. | Lothan (Magierturm, LH) |
| Zerschmettern | 18 | 0 | 26 | 37 | 5 | Steinsplitter | 11 | 14292 | Element: Erde, Typ: Mental Trifft das Ziel mit so viel Kraft, dass es zersplittert. Beeinflusst durch die Weisheit und Erdenmacht des Zauberers sowie die Erderesistenz des Ziels. | Uranos (Magierturm, LH) |
| Einfrieren | 20 | 0 | 57 | 24 | 5 | Eissplitter | 11 | 17200 | Element: Wasser, Typ: Mental Senkt die Temperatur um das Ziel drastisch. Die Kraft dieses Zaubers wird durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels beeinflusst. | Marsac Cred (Magierhaus, WH) |
| Fluch | 20 | 0 | 74 | 16 | 5 | 17 | 17200 | Element: Nekromantie, Typ: Mental Reduziert die Lichtmacht des Ziels um 66% für 30 Sekunden. | Shovanis (Tempel von LH, Ebene -1) | |
| Rückrufwort | 21 | 0 | 36 | 36 | 100 | 12 | 18753 | Element: Luft, Typ: Physisch Dieser Zauber teleportiert dich zu deinem Heiligtum mit einem Erschöpfungsdebuff (unfähig zu bewegen). Die Dauer der Erschöpfung nimmt ab und wird durch das Level deines Charakters bestimmt. Von 20 Sekunden auf Stufe 21 bis 5 Sekunden auf Stufe 150. | Shovanis (Tempel von LH, Ebene -1) | |
| Feuerblitz | 22 | 0 | 80 | 16 | 6 | Feuerpfeil | 12 | 20372 | Element: Feuer, Typ: Physisch Sendet einen Feuerblitz auf das Ziel. Beeinflusst durch die Intelligenz und Feuermacht des Zauberers sowie die Feuerresistenz des Ziels. | Liurn Clar (Magierhaus, WH) |
| Erdkraft | 25 | 0 | 29 | 43 | 30 | 12 | 22057 | Element: Erde, Typ: Physisch Erhöht die Stärke des Ziels für 5 Minuten. Stärke-Bonus: 10 + wis/15 + int/20 | Bruder Giamas (Tempel von SS) | |
| Untote zurückweisen | 25 | 0 | 16 | 43 | 5 | 17 | 15713 | Element: Licht, Typ: Mental Verbannt einen Untoten durch das Aussprechen heiliger magischer Formeln. Beeinflusst durch die Weisheit und Lichtmacht des Zauberers sowie die Lichtresistenz des Ziels. | Bruder Thorkas (Tempel von SS) | |
| Schutzbarriere | 25 | 0 | 59 | 24 | 10 | Schutz | 12 | 18753 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erhöht die Rüstungsklasse des Zauberers für 2 Minuten. Rüstungsklassen-Bonus: 5 + int/50 + wis/25 | Kederic Steriad (RD Druidenlager) |
| Kleiner Kampfinstinkt | 25 | 0 | 55 | 31 | 6 | 13 | 23808 | Element: Keine, Typ: Physisch Erhöht Angriff und Bogenschießen um 33%. Erhöht Ausweichen um 25%, Dauer: 1 Minute. | Elysana Blackrose (Südost des SS Tempels) | |
| Eisblitz | 25 | 0 | 68 | 26 | 6 | Eissplitter | 13 | 25625 | Element: Wasser, Typ: Physisch Sendet einen Eisblitz auf das Ziel. Die Kraft dieses Zaubers wird durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels beeinflusst. | Marsac Cred (Magierhaus, WH) |
| Lebensabsorption | 25 | 0 | 83 | 16 | 6 | Kleine Lebensabsorption Jarkos Quest | 19 | 22057 | Element: Nekromantie, Typ: Mental Absorbiert Lebenspunkte vom Ziel. Beeinflusst durch die Intelligenz und Nekromantiefähigkeit des Zauberers sowie die Nekromantieresistenz des Ziels. | Der Blinde (Höhle des Blinden, RD) |
| Blitzbeschwörung | 26 | 0 | 42 | 41 | 7 | Blitzschlag | 13 | 27058 | Element: Luft, Typ: Mental Beschwört einen mächtigen Blitz über dem Kopf des Ziels. Beeinflusst durch die Intelligenz, Weisheit und Luftmacht des Zauberers sowie die Luftresistenz des Ziels. | Dunikus Cathbad (Druidenlager, Arakas) |
| Kritische Heilung | 27 | 0 | 17 | 55 | 7 | Erhebliche Heilung | 21 | 29457 | Element: Licht, Typ: Mental Heilt die schweren Wunden des Ziels. Beeinflusst durch die Weisheit und Lichtmacht des Zauberers. | Yrian Earthsong (Druidenlager, Arakas) |
| Feuerball | 27 | 0 | 94 | 16 | 7 | Feuerblitz | 14 | 29457 | Element: Feuer, Typ: Physisch Sendet einen Feuerball auf das Ziel und verbrennt auch die Umgebung. Beeinflusst durch die Intelligenz und Feuermacht des Zauberers sowie die Feuerresistenz des Ziels. | Liurn Clar (Magierhaus, WH) |
| Klarer Geist | 28 | 0 | 74 | 28 | 21 | 14 | 31472 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erhöht die Intelligenz des Zauberers um 25% für 3 Minuten. | Kederic Steriad (RD Druidenlager) | |
| Manaschild | 29 | 0 | 76 | 28 | 14 | Schutzbarriere | 14 | 33553 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erhöht die Elementarresistenzen des Ziels (außer Licht) um 33% für 2 Minuten. | Etheanan (Nord des Tarantula-Sees, RD) |
| Kettenblitz | 30 | 0 | 46 | 45 | 7 | Blitzbeschwörung | 15 | 35700 | Element: Luft, Typ: Mental Trifft mehrere Ziele mit einem mächtigen Blitz in einem mittleren Bereich. Beeinflusst durch die Intelligenz, Weisheit und Luftmacht des Zauberers sowie die Luftresistenz des Ziels. | Zhakar (Zhakar Turm, RD) |
| Manaexplosion | 32 | 0 | 63 | 39 | 8 | 15 | 40192 | Element: Keine, Typ: Mental Projekt ein reines Energiebündel mit beeindruckender Geschwindigkeit. Die Kraft dieses Zaubers wird nur durch die Intelligenz des Zauberers beeinflusst. | Elysana Blackrose (Südost des Tempels, SS) | |
| Pestilenz | 33 | 0 | 112 | 16 | 40 | Jarkos Quest | 24 | 42537 | Element: Nekromantie, Typ: Physisch Reduziert die maximalen HP des Ziels um 25% und die Lichtmacht um 50% für 5 Minuten. Periodischer Schaden wird ebenfalls während der Zauberdauer angewendet. | Der Blinde (Höhle des Blinden, RD) |
| Verstecktes offenbaren | 36 | 0 | 118 | 15 | 90 | 16 | 47425 | Element: Feuer, Typ: Physisch Ermöglicht es dem Zauberer, versteckte Personen, Monster und Objekte für 10 Minuten zu sehen. | Aloysious Starbolt (Schloss von SS) | |
| Steinhaut | 37 | 0 | 37 | 59 | 45 | Schutz | 17 | 52577 | Element: Erde, Typ: Physisch Erhöht die Rüstungsklasse des Zauberers für 5 Minuten. Beeinflusst durch die Intelligenz und Weisheit des Zauberers. | Bruder Giamas (Tempel von SS) |
| Gelassenheit | 38 | 0 | 17 | 71 | 45 | Kritische Heilung | 26 | 55252 | Element: Licht, Typ: Physisch Erhöht die reine Weisheit des Zauberers um 33% für 5 Minuten. | Bruder Thorkas (Tempel von SS) |
| Flammenwelle | 40 | 0 | 133 | 16 | 10 | Feuerball | 18 | 60800 | Element: Feuer, Typ: Physisch Beschwört eine mächtige Flammenwelle, die sich um den Zauberer in einem mittleren Bereich ausbreitet. Beeinflusst durch die Intelligenz und Feuermacht des Zauberers sowie die Feuerresistenz des Ziels. | Aloysious Starbolt (Schloss von SS) |
| Luftwirbel | 40 | 0 | 56 | 55 | 10 | Kettenblitz | 18 | 60800 | Element: Luft, Typ: Mental Lenkt eine wirbelnde Masse aus komprimierter Luft auf das Ziel. Beeinflusst durch die Intelligenz, Weisheit und Luftmacht des Zauberers sowie die Luftresistenz des Ziels. | Zhakar (Zhakar Turm, RD) |
| Große Lebensabsorption | 41 | 0 | 136 | 16 | 10 | Lebensabsorption | 28 | 63673 | Element: Nekromantie, Typ: Mental Absorbiert Lebenspunkte vom Ziel, um den Zauberer zu heilen. Ignoriert die Rüstungsklasse. Der Zauber wird durch die Intelligenz und Nekromantiefähigkeit des Zauberers sowie die Nekromantieresistenz des Ziels beeinflusst. | Der Blinde (Höhle des Blinden, RD) |
| Feuerresistenz | 43 | 0 | 105 | 34 | 10 | Manaschild | 19 | 69617 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erhöht die Feuerresistenz des Zauberers um einen Betrag, der der aktuellen reinen Feuerresistenz entspricht, für 1 Minute. | Celestina Avel (Druidenlager, RD) |
| Geschicklichkeit | 44 | 0 | 60 | 59 | 11 | 19 | 72688 | Element: Luft, Typ: Physisch Erhöht die Geschicklichkeit des Zauberers um 25% und das Ausweichen um 50% für 3 Minuten. | Zhakar (Zhakar Turm, RD) | |
| Eisball | 45 | 0 | 110 | 35 | 11 | Eisblitz | 20 | 72825 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erzeugt ein Eisprojektil, um das Ziel zu durchbohren. Beeinflusst durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels. | Celestina Avel (Druidenlager, RD) |
| Eisresistenz | 46 | 0 | 150 | 15 | 11 | Manaschild | 20 | 79028 | Element: Feuer, Typ: Physisch Erhöht die Wasserresistenz des Zauberers für 1 Minute. | Aloysious Starbolt (Schloss, SS) |
| Erdbeben | 47 | 0 | 43 | 71 | 11 | Zerschmettern | 20 | 82297 | Element: Erde, Typ: Physisch Erschüttert den Boden um den Zauberer heftig über eine große Fläche. Beeinflusst durch die Weisheit und Erdmacht des Zauberers sowie die Erdresistenz des Ziels. | Bruder Giamas (Tempel von SS) |
| Feuerschutz | 48 | 0 | 156 | 16 | 22 | Flammenwelle | 22 | 85632 | Element: Feuer, Typ: Physisch Offensiver Schutzschild, der auf jeden physischen Angriff mit einem Feuerball auf den Angreifer reagiert. Dauert 2 Minuten. Beeinflusst durch die Feuerresistenz des Ziels. | Etheanan (Nord des Tarantula-Sees, RD) |
| Elektrizitätsschild | 49 | 0 | 65 | 64 | 24 | Kettenblitz | 31 | 89033 | Element: Luft, Typ: Physisch Schild, der auf jeden physischen Angriff mit einem kleinen elektrischen Entladung reagiert, die den Angreifer schädigt. Dauert 2 Minuten. | Etheanan (Nord des Tarantula-Sees, RD) |
| Verstrickung | 50 | 0 | 34 | 52 | 10 | 15 | 37319 | Element: Erde, Typ: Physisch Verhindert vorübergehend, dass das Ziel sich bewegt, und reduziert dessen Ausweichen um 75%. Erfolgsquote hängt von der Erdmacht des Zauberers und der Erdresistenz des Ziels ab. Dauer der Immobilisierung hängt von der Stärke des Ziels ab. | Weethgwotha (Green Skraugs Lager, SH) | |
| Unsichtbarkeit entdecken | 50 | 0 | 162 | 16 | 60 | 21 | 92500 | Element: Feuer, Typ: Physisch Ermöglicht es dem Zauberer, unsichtbare Personen, Monster und Objekte für 5 Minuten zu sehen. | Aloysious Starbolt (Schloss von SS) | |
| Zuflucht | 52 | 0 | 18 | 91 | 120 | Manaschild Steinhaut | 33 | 99632 | Element: Licht, Typ: Physisch Schützt den Zauberer vor allen tödlichen Verletzungen für 1 Minute. Vorsicht vor dem Rückstoß, der das Zaubern verhindern kann. | Bischof Crowbanner (Roy Insel, RD - Zugang über einen Seemann am SS Hafen) |
| Funkenregen | 53 | 0 | 171 | 17 | 12 | Flammenwelle | 22 | 103297 | Element: Feuer, Typ: Physisch Ruft brennende Flammen vom Himmel auf das Ziel und die Umgebung über eine große Fläche herab. Der Schaden wird durch die Intelligenz, Feuermacht des Zauberers und die Feuerresistenz des Ziels beeinflusst. | Etheanan (Ein Haus nördlich des Tarantula-Sees, RD) |
| Manaanstieg | 54 | 0 | 174 | 17 | 39 | 23 | 107028 | Element: Keine, Typ: Physisch Erhöht alle elementaren Kräfte des Ziels für 3 Minuten. Licht-, Luft-, Wasser-, Erd- und Feuerkräfte werden um 33% erhöht. Nekromantiefähigkeit um 25%. | Etheanan (Ein Haus nördlich des Tarantula-Sees, RD) | |
| Heilung | 55 | 0 | 18 | 96 | 13 | Kritische Heilung | 35 | 110825 | Element: Licht, Typ: Mental Heilt die erheblichen Wunden des Ziels. Heilung hängt von der Weisheit und Lichtmacht des Zauberers ab. | Bischof Crowbanner (Roy Insel, RD - Zugang über einen Seemann am SS Hafen) |
| Gletscher | 55 | 0 | 130 | 40 | 13 | Eisball | 23 | 110825 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erzeugt einen riesigen Gletscher, der auf das Ziel niederbricht. Der Schaden wird durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels beeinflusst. | Etheanan (Ein Haus nördlich des Tarantula-Sees, RD) |
| Magie bannen | 56 | 0 | 99 | 57 | 13 | 28 | 170913 | Element: Keine, Typ: Physisch Beseitigt die meisten schädlichen Effekte, die das Ziel beeinträchtigen. | Ein intelligent aussehender Mann (In der Nähe des rosa Skraugs Lagers, SH) | |
| Unsichtbarkeit | 58 | 0 | 74 | 72 | 70 | 24 | 122612 | Element: Luft, Typ: Physisch Macht das Ziel für 5 Minuten unsichtbar. | Ein intelligent aussehender Mann (In der Nähe des rosa Skraugs Lagers, SH) | |
| Segen | 59 | 0 | 19 | 102 | 140 | 37 | 126673 | Element: Licht, Typ: Physisch Erhöht die maximalen HP des Ziels sowie die Angriff- und Bogenschießfähigkeiten für 30 Minuten. HP-Bonus: 1d + wis/4 + wis Angriff- und Bogenschießbonus: wis/2 | Nissus Talandra (Tempel von SC) | |
| Flamme | 60 | 0 | 191 | 17 | 14 | Funkenregen | 25 | 130300 | Element: Feuer, Typ: Mental Vernichtet das Ziel von innen heraus. | Ein intelligent aussehender Mann (In der Nähe des rosa Skraugs Lagers auf SH) |
| Gruppenheilung | 63 | 0 | 19 | 108 | 15 | Heilung | 39 | 143557 | Element: Licht, Typ: Mental Heilt alle nahegelegenen Gruppenmitglieder und den Zauberer. Die Effektivität des Zaubers hängt von der Weisheit und Lichtmacht des Zauberers ab. | Nissus Talandra (Tempel von SC) |
| Eissturm | 65 | 0 | 152 | 44 | 15 | Gletscherfrost | 26 | 152425 | Element: Wasser, Typ: Physisch Erzeugt einen Sturm aus Eissplittern und entfesselt ihn über eine große Fläche. Beeinflusst durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels. | Mithanna Snowraven (SC) |
| Überlegener Kampfinstinkt | 66 | 0 | 114 | 64 | 15 | Kleiner Kampfinstinkt | 27 | 156948 | Element: Keine, Typ: Physisch Erhöht Angriff und Bogenschießen um 50%. Erhöht Ausweichen um 33%. Erhöht Stärke um 25%. Dauer: 30 Sekunden. | Ein intelligent aussehender Mann (In der Nähe des rosa Skraugs Lagers, SH) |
| Erdrutsch | 67 | 0 | 55 | 95 | 16 | Erdbeben | 27 | 161537 | Element: Erde, Typ: Physisch Regnet mittelgroße Steine auf das Ziel und die nahe Umgebung in einem kleinen Bereich. Der verursachte Schaden hängt von der Weisheit und Erdmacht des Zauberers sowie der Erdresistenz des Ziels ab. | Weethgwotha (Green Skraugs Lager, SH) |
| Seelenentzug | 68 | 0 | 215 | 17 | 16 | Große Lebensabsorption | 41 | 166192 | Element: Nekromantie, Typ: Mental Absorbiert die Seele des Ziels und stellt die entnommenen Lebenspunkte dem Zauberer wieder her. Die Menge an absorbierten Lebenspunkten hängt von der Intelligenz und Nekromantiefähigkeit des Zauberers sowie der Nekromantieresistenz des Ziels ab. | |
| Vortex zu Stonecrest | 70 | 0 | 86 | 84 | Max | Rückrufwort | 5 | 175700 | Element: Luft, Typ: Physisch Teleportiert den Zauberer zum StoneCrest Steinring (SH). Der Zauber schadet dem Zauberer nicht, wenn er aus einem Heiligtum gewirkt wird. Wenn er von anderswo gewirkt wird, kann dieser Zauber tödlich sein. | Ein gesunder alter Mann (Nordost von SH) |
| Vortex zu Hollow Wood | 70 | 0 | 86 | 84 | Max | Rückrufwort | 5 | 175700 | Element: Luft, Typ: Physisch Teleportiert den Zauberer zum Hollow Wood Steinring (SH). Der Zauber schadet dem Zauberer nicht, wenn er aus einem Heiligtum gewirkt wird. Wenn er von anderswo gewirkt wird, kann dieser Zauber tödlich sein. | Ein gesunder alter Mann (Nordost von SH) |
| Blizzard | 74 | 0 | 170 | 48 | 17 | Eissturm | 29 | 195508 | Element: Wasser, Typ: Mental Erzeugt einen Schneesturm, der sich auf das Ziel konzentriert und die Umgebung über eine große Fläche verzerrt. Beeinflusst durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels. | Mithanna Snowraven (SC) |
| Heilungsaur | 75 | 0 | 20 | 125 | 17 | Gruppenheilung | 45 | 200625 | Element: Licht, Typ: Mental Heilt alle Gruppenmitglieder und den Zauberer über eine sehr große Fläche. Beeinflusst durch die Weisheit und Lichtmacht des Zauberers. | Nissus Talandra (Tempel, SC) |
| Feuersturm | 76 | 0 | 238 | 17 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | Element: Feuer, Typ: Physisch Erzeugt einen lodernden Feuersturm um das Ziel in einem großen Wirkungsbereich. | Abrazelon (In der Nähe der SC Bank) |
| Tornado | 79 | 0 | 96 | 93 | 18 | Luftwirbel | 31 | 221753 | Element: Luft, Typ: Physisch Umgibt das Ziel mit komprimierten Luftwirbeln über eine große Fläche. Beeinflusst durch die Intelligenz, Weisheit und Luftmacht des Zauberers sowie die Luftresistenz des Ziels. | Abrazelon (In der Nähe der Bank, SC) |
| Lawine | 82 | 0 | 187 | 52 | 19 | Blizzard | 32 | 238292 | Element: Wasser, Typ: Physisch Beschwört eine gigantische Eismenge, die sich über eine große Fläche ergießt. Beeinflusst durch die Intelligenz und Wassermacht des Zauberers sowie die Wasserresistenz des Ziels. | Abrazelon (In der Nähe der Bank, SC) |
| Inferno | 83 | 0 | 259 | 17 | 19 | Flamme | 32 | 249648 | Element: Feuer, Typ: Mental Hüllt das Ziel in ein loderndes Inferno. Beeinflusst durch die Intelligenz und Feuermacht des Zauberers sowie die Feuerresistenz des Ziels. | Abrazelon (In der Nähe der Bank, SC) |
| Eisschild | 84 | 0 | 191 | 53 | 100 | 33 | 249648 | Element: Wasser, Typ: Physisch Schutzschild, der Eisschaden auf deinen Angreifer verursacht, wenn du physisch getroffen wirst. Dauer: 5 Minuten. | Abrazelon (Neben der Bank in SC) | |
| Zyklon | 88 | 0 | 105 | 102 | 20 | Tornado | 34 | 273152 | Element: Luft, Typ: Physisch Greift das Ziel mit sturmartigen Winden über eine sehr große Fläche an. Beeinflusst durch die Intelligenz, Weisheit und Luftmacht des Zauberers sowie die Luftresistenz des Ziels. | Abrazelon (In der Nähe der Bank, SC) |
| Portal zu Lighthaven | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu Lighthaven | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zum LightHaven Steinring teleportieren kann. | Abrazelon (In der Nähe der Bank, SC) |
| Portal zu Arakas Druiden | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu Arakas Druiden | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zum Arakas Druiden Steinring teleportieren kann. | Abrazelon (In der Nähe der SC Bank) |
| Portal zu Windhowl | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu Windhowl | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zum Windhowl Steinring teleportieren kann. | Abrazelon (Neben der Bank in SC) |
| Portal zu Silversky | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu Silversky | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zum Silversky Steinring teleportieren kann. Zugang zu RD ist erforderlich. | Abrazelon (In der Nähe der SC Bank) |
| Portal zu Verzauberertal | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu Verzauberertal | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zum Verzauberertal (Steinring in der Nähe des Zhakar Turms) teleportieren kann. Zugang zu RD ist erforderlich. | Abrazelon (Neben der Bank in SC) |
| Portal zu Stonecrest | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu StoneCrest | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zum StoneCrest Steinring teleportieren kann. Zugang zu SC ist erforderlich. | Abrazelon (In der Nähe der SC Bank) |
| Portal zu Hollow Wood | 92 | 0 | 109 | 106 | Maximum | Vortex zu Hollow Wood | 10 | 297712 | Element: Keine, Typ: Physisch Erzeugt ein Portal, das eine Gruppe von Personen zu Hollow Wood in StoneHeim teleportieren kann. Zugang zu SH ist erforderlich. | Abrazelon (In der Nähe der SC Bank) |
Die „MAX Geschwindigkeit“ bezieht sich in diesem Kontext nicht auf die tatsächliche Geschwindigkeit des Zaubers selbst, sondern vielmehr auf das Niveau, das der Charakter erreichen muss, um die maximale Zaubergeschwindigkeit zu erreichen.
Somit dient die „MAX Geschwindigkeit“ als Parameter, um zu bestimmen, auf welchem Niveau der Charakter die maximale Geschwindigkeit für jeden Zauber erreichen wird.
Die Formel für die Zaubergeschwindigkeit lautet:
MAX Geschwindigkeit = (Lernlevel x 1,5) + 25
Zum Beispiel, für einen Zauber, der auf Level 80 erlernt wurde:
MAX Geschwindigkeit = (80 x 1,5) + 25 = Level 145