====== Armurerie ======
Les objets **colorés rouge** sont uniques à Abomination.
Armures régulières, en ajout la full Azure est disponible.
===== Couvre-chefs =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Couronne du bouffon morbide|0|0|0|19|21|2.0|0| |Bouffon morbide \\ (Prison de SilverSky)|
|Heaume de clairvoyance|0|0|0|26|54|3.0|0|+10 méditation \\ +10 sagesse|L'Asile de Madrigan (Arakas)|
|Tiare d'or incrustée d'émeraudes|0|0|0|28|190|0.0|0|+50 sagesse \\ +25 puissance terre|Coffre Zone Oracle (Stoneheim)|
|Couronne du visionnaire|0|0|0|47|50|3.0|0|+5 résistance au feu \\ +5 résistance eau \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance air \\ +5 résistance nécromancie|L'Asile de Madrigan (Arakas)|
|Bandeau mystique du vent|0|0|0|76|66|0.0|0|+50 esquive \\ +25 puissance air|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|
|Heaume spectral|0|0|0|91|19|3.0|0|+20 intelligence \\ +10 puissance nécromancie|Chevalier spectral (Stoneheim)|
|Diadème de malachite couvert de runes|0|0|0|98|108|10.0|0|+10 résistance à l'air \\ +10 résistance aux arts sombres \\ +10 résistance à la terre \\ +10 résistance au feu \\ +10 résistance à l'eau|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|
|Heaume hurlant d'Ogrimar|0|0|0|102|54|2.0|0|+10 puissance nécromancie \\ -10 puissance lumière \\ +10 puissance feu \\ +10 puissance terre \\ +10 puissance air \\ -10 méditation|Prophètes noirs / Clercs des ombres (Stoneheim)|
|Diadème de pouvoir arcanique|0|0|0|265|15|0.0|0|+100 intelligence \\ -25 puissance lumière|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|
|Heaume de Drachen|0|10|0|70|50|10.0|0|+50 esquive|Forêt de non retour|
|Casque de cuir|0|25|0|0|0|0.3|0|-1 esquive |Arakas|
|Casque de cuir clouté|0|45|0|0|0|1|0|-3 esquive |Arakas|
|Casque d'anneaux|0|60|0|0|0|1.1|0|-4 esquive |Raven's Dust|
|Casque de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.5|0|+25 esquive |Stoneheim|
|Chapeau de camouflage de Madrigan|0|75|50|16|12|1.5|0|+10 se cacher \\ +10 se faufiler|L'Asile de Madrigan (Arakas)|
|Heaume de mailles|0|80|0|0|0|2|6670|-5 esquive |Raven's Dust|
|Casque d'écailles|0|100|0|0|0|3|11319|-4 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|
|Heaume d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.8|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|
|Heaume de mailles elfique|0|110|0|0|0|2|0|-4 esquive \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance aux arts sombres |Stoneheim|
|Heaume de plaques|0|125|0|0|0|4|0|-8 esquive |Stoneheim|
|Heaume d'armure océane|150|125|0|0|0|4|0|-5 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
|Heaume perdu du dragon|0|150|0|30|46|7.5|0|+5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance aux arts sombres|Stoneheim|
|Heaume de plaques de nain|0|160|0|0|0|5.4|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|
|Heaume d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|7.6|0|-4 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|
|Heaume de plaques adamantite|0|230|0|0|0|10.2|71658| |Une Ombre (Stoneheim) \\ Dragon Primal Mort-vivant (Grim Hawk)|
|Heaume ciselé des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|18.9|0|+13 résistance à l'air \\ +13 résistance aux arts sombres \\ +13 résistance à la terre \\ +13 résistance au feu \\ +13 résistance à l'eau \\ +5 guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|
===== Plastrons =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Veste de toile|0|0|0|0|0|0.0|0| |Arakas|
|Armure de cuir|0|25|0|0|0|2.4|0| -4 esquive|Arakas|
|Armure gobeline cuir|0|25|0|17|18|3|0|-4 esquive |Arakas|
|Armure de cuir clouté|0|45|0|0|0|3.8|0| -10 esquive |Arakas|
|Camisole de force|0|45|0|0|0|2.8|0|+5 méditation \\ +5 guérison rapide \\ +5 force \\ -25 esquive \\ -25 Attaque|L'Asile de Madrigan (Arakas)|
|Cotte d'anneaux|0|60|0|0|0|6|0|-14 esquive |Raven's Dust|
|Armure de cuir elfique|0|75|0|0|0|6|0|+25 esquive |Stoneheim|
|Cotte de maille|0|80|0|0|0|8|20777|-18 esquive |Raven's Dust|
|Armure d'écailles|0|100|0|0|0|12|35404|-15 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|
|Plastron d'armure céleste|0|100|0|50|50|16.7|0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +10 endurance \\ +10 intelligence \\ +10 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|
|Cotte de mailles elfique|0|110|0|0|0|10|0|-12 esquive \\ +5 résistance arts sombres \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance eau \\ +5 résistance feu \\ +5 résistance air| Stoneheim|
|Armure de plaques|0|125|0|0|0|17|0|-28 esquive |Stoneheim|
|Plastron d'armure océane|150|125|0|0|0|17|0|-19 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
|Armure de plaques de nain|0|160|0|0|0|19.0|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|
|Armure d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|25.0|0|-14 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|
|Plastron de Drachen|0|185|0|43|43|16.7|0|+10 résistance à l'air \\ +10 résistance aux arts sombres \\ +10 résistance à la terre \\ +10 résistance au feu \\ +10 résistance à l'eau|Forêt de non retour|
|Armure de plaques adamantite|0|230|0|0|0|35.6|225282| |Une Ombre (Stoneheim) \\ Dragon Primal Mort-vivant (Grim Hawk)|
|Plastron ciselé des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|66.2|0|+13 résistance à l'air \\ +13 résistance aux arts sombres \\ +13 résistance à la terre \\ +13 résistance au feu \\ +13 résistance à l'eau \\ +5 guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|
===== Ceintures =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Corde de mensonge|0|0|40|17|16|2.0|0|+5 vol \\ +5 se faufiler \\ +5 se cacher|Chapardeurs / Arpenteurs de la nuit \\ Coffres \\ Grotte des morts-vivants / Grotte des araignées (Stoneheim)|
|Ceinturon de courage|0|0|0|26|28|1.0|0|+5 force \\ +3 dextérité|Quête de Dorken \\ Propriétaire de la taverne de LightHaven (Arakas)|
|Ceinture de sagesse|0|0|0|60|60|5.0|0|+25 intelligence \\ +25 sagesse|Gardien de l'oracle (Stoneheim)|
|Ceinture de cuir|0|25|0|0|0|0.3|0|-1 esquive |Arakas|
|Ceinture de survie cuir|0|25|0|0|0|1.0|609|+10 premier soin|Achat au marché noir (Arakas)|
|Boucle Passe-partout|0|25|0|30|30|1.0|609|+10 crochetage de serrure|Achat au marché noir (Arakas)|
|Ceinturon de cuir clouté|0|45|0|0|0|0.6|0|-2 esquive |Arakas|
|Ceinturon d'anneaux|0|60|0|0|0|1|0|-3 esquive |Raven's Dust|
|Ceinture de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.2|0|+25 esquive |Stoneheim|
|Ceinturon de mailles|0|80|0|0|0|1.5|4694|-4 esquive |Raven's Dust|
|Protecteur fait d'écailles|0|100|0|0|0|2|7945|-4 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|
|Ceinture de force skraug|0|100|0|20|25|2.0|0|+10 force|Stoneheim|
|Protecteur d'armure céleste|0|100|0|50|50|3.7|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|
|Protecteur scarabée|0|100|0|53|40|1.9|0|+5 résistance à l'air \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre|Quête du Bouffon Morbide \\ Samuel (Château de SilverSky)|
|Ceinturon de mailles elfique|0|110|0|0|0|2|0|-3 esquive |Stoneheim|
|Protecteur plaques|0|125|0|0|0|3|0|-6 esquive |Stoneheim|
|Protecteur d'armure océane|150|125|0|0|0|3|0|-4 esquive \\ +5 dommages \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques et +5 dégâts pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
|Protecteur écailles de dragon|0|180|0|0|0|5.1|0| -3 esquive |Zone Oracle|
|Protecteur de plaques adamantite|0|230|0|0|0|7.9|75160| |Une Ombre (Stoneheim) \\ Dragon Primal Mort-vivant (Grim Hawk)|
|Protecteur ciselé des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|14.5|0| |Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|
===== Jambières =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Pantalon de toile|0|0|0|0|0|0.0|0| |Arakas|
|Jambières de cuir|0|25|0|0|0|0.6|0|-1 esquive |Arakas|
|Jambières de cuir clouté|0|45|0|0|0|1|0|-3 esquive |Arakas|
|Jambières d'anneaux|0|60|0|0|0|2|0|-5 esquive |Raven's Dust|
|Jambières de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.8|0|+25 esquive |Stoneheim|
|Jambières de mailles|0|80|0|0|0|2.5|6992|-5 esquive |Raven's Dust|
|Jambières d'écailles|0|100|0|0|0|3|11868|-5 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|
|Jambières d'armure céleste|0|100|0|50|50|5.5|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|
|Jambières de mailles elfique|0|110|0|0|0|5|0|-6 esquive \\ +8 résistance au feu \\ +8 résistance à l'eau \\ +8 résistance à l'air \\ +8 résistance à la terre \\ +8 résistance aux arts sombres |Stoneheim|
|Jambières de plaques|0|125|0|0|0|5.0|0|-9 esquive |Stoneheim|
|Jambières d'armure océane|150|125|0|0|0|5.0|0|-6 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
|Jambières de plaques de nain|0|160|0|0|0|6.3|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|
|Jambières d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|8.6|0|-5 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|
|Jambières de plaques adamantite|0|230|0|0|0|11.8|75160| |Une Ombre (Stoneheim) \\ Dragon Primal Mort-vivant (Grim Hawk)|
|Jambières ciselées des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|21.8|0|+10 résistance à l'air \\ +13 résistance aux arts sombres \\ +13 résistance à la terre \\ +13 résistance au feu \\ +13 résistance à l'eau \\ +5 guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|
===== Bottes =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Bottes de cuir|0|25|0|0|0|0.4|245|-1 esquive |Arakas|
|Bottes de cuir clouté|0|45|0|0|0|1|0|-3 esquive |Arakas|
|Bottes d'anneaux|0|60|0|0|0|1.5|0|-4 esquive |Raven's Dust|
|Bottes de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.6|0|+25 esquive |Stoneheim|
|Bottes noires peau de lézard|0|75|0|30|25|1.6|0|+13 esquive \\ +5 dextérité|Quête des Bottes de Lézard, Elysana Blackrose|
|Bottes de mailles|0|80|0|0|0|2|6072|-5 esquive |Raven's Dust|
|Bottes d'écailles|0|100|0|0|0|3|10220|-5 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|
|Bottes d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.9|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|
|Bottes de mailles elfique|0|110|0|0|0|2|0|-4 esquive \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance aux arts sombres |Stoneheim|
|Bottes de plaques|0|125|0|0|0|4.5|0|-9 esquive |Stoneheim|
|Bottes d'armure océane|150|125|0|0|0|4.5|0|-6 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
|Bottes de plaques de nains|0|160|0|0|0|5.6|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres des îles éthérées (Stoneheim)|
|Bottes d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|7.8|0|-4 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|
|Bottes de plaques adamantite|0|230|0|0|0|10.6|64652| |Une Ombre (Stoneheim) \\ Dragon Primal Mort-vivant (Grim Hawk)|
|Bottes ciselées des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|19.6|0|+10 résistance à l'air \\ +13 résistance aux arts sombres \\ +13 résistance à la terre \\ +13 résistance au feu \\ +13 résistance à l'eau \\ +5 guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|
===== Gants =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Gants de cuir|0|25|0|0|0|0.4|0|-1 esquive |Arakas|
|Gants de cuir clouté|0|45|0|0|0|1|0|-3 esquive |Arakas|
|Gants du duelliste|0|45|0|27|33|1.8|0|-3 esquive \\ +25 Attaque|Quête de la Poudre Jaune (1 chance sur 2) \\ Lothan (Tour des mages - LightHaven)|
|Gantelets d'anneaux|0|60|0|0|0|1.5|0|-4 esquive |Raven's Dust|
|Gants de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.6|0|+25 esquive |Stoneheim|
|Gantelets de mailles|0|80|0|0|0|2|6165|-5 esquive |Raven's Dust|
|Gantelets d'écailles|0|100|0|0|0|3|10456|-4 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|
|Gantelets d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.9|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|
|Gantelets de mailles elfique|0|110|0|0|0|2|0|-4 esquive \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance aux arts sombres |Stoneheim|
|Gantelets de plaques|0|125|0|0|0|4.5|0|-8 esquive |Stoneheim|
|Gantelets d'armure océane|150|125|0|0|0|4.5|0|-5 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
|Gantelets de choc|0|125|0|20|25|3.6|0|-16 esquive \\ +10 force \\ Lance parfois un sort : +16-20 points de dégâts; affecté par la puissance air du lanceur et la résistance air de l'ennemi|Corps de skraug (Grotte des skraugs) \\ Coffre Grotte des mort-vivants / Grotte des araignées (Stoneheim)|
|Gantelets de plaques de nain|0|160|0|0|0|5.6|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|
|Gantelets d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|7.8|0|-4 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|
|Gantelets de plaques adamantite|0|230|0|0|0|10.6|66153| |Une Ombre (Stoneheim) \\ Dragon Primal Mort-vivant (Grim Hawk)|
|Gantelets ciselés des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|19.6|0|+10 résistance à l'air \\ +13 résistance aux arts sombres \\ +13 résistance à la terre \\ +13 résistance au feu \\ +13 résistance à l'eau \\ +5 guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|
===== Boucliers =====
^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention|
|Cuillère d'argent du Prophète|0|0|0|0|0|1.0|0|+10 sagesse \\ Lumière permanente \\ +10 puissance lumière|Lunatique délirant/Coffres (Asile - Arakas)|
|Emeraude focus de pouvoir|0|0|0|28|65|0.0|0|+25 puissance terre \\ -15 puissance air \\ -10 résistances feu/eau/air/terre|Coffres Oracle (Stoneheim)|
|Diamant focus de pouvoir|0|0|0|46|46|0.0|0|+25 puissance air \\ -15 puissance terre \\ -10 résistances feu/eau/air/terre|Coffres Oracle (Stoneheim)|
|Saphir focus de pouvoir|0|0|0|65|28|0.0|0|+25 puissance eau \\ -15 puissance feu \\ -10 résistances feu/eau/air/terre|Coffres Oracle (Stoneheim)|
|Rubis focus de pouvoir|0|0|0|78|15|0.0|0|+25 puissance feu \\ -15 puissance eau \\ -10 résistances feu/eau/air/terre|Coffres Oracle (Stoneheim)|
|Oeil du tigre|0|0|0|115|113|10.0|0|Lumière permanente \\ +5 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ +5 à toutes les puissances|Quête de Sir Beltigan (Stoneheim)|
|Eclat des ressuscités mineur|300|25|0|0|0|1.9|3355|+ 5 Chance \\ :!: Prérequis de 500 attaque|Instance SH NM|
|Eclat des ressuscités majeur|300|25|0|0|0|1.9|3355|+ 13 Chance \\ :!: Prérequis de 500 attaque|Eclat des ressuscités moyen \\ +3 points Instance SH NM|
|Bouclier bois|0|45|0|0|0|1.9|3355|-7 esquive|Rolph (LightHaven) \\ Gwen (WindHowl) \\ Chef Minotaure (Raven's Dust)|
|Bouclier rond|0|60|0|0|0|2.9|7389|-10 esquive|Arakas, Raven's Dust, Stoneheim|
|Bouclier de Windhowl|0|60|0|26|23|5.0|0|+9 esquive|Quête du Troll, Un gardien blessé (WindHowl)|
|Bouclier orc|0|80|0|0|0|4.2|0|-13 esquive|Orcs (Raven's Dust)|
|Grand bouclier|0|100|0|0|0|6.2|25990|-17 esquive|Raven's Dust, Stoneheim|
|Bouclier de la Tour|0|125|0|0|0|12|?|-21 esquive|Raven's Dust ([[quetes:ravens_dust:autres:bouclier_de_la_tour|quête]]), Stoneheim|
|Ecu de Drachen|40|125|30|0|0|12.2|0|+50 attaque \\ -25 esquive \\ Si Gemmes du Soleil activées : +10 attaque par gemme dans votre inventaire (durée: 5 secondes + 5 secondes par gemme dans votre inventaire)|Mystique/Quête L'Ombre (Forêt de non retour - Raven's Dust)|
|Bouclier de mithril|0|150|0|0|0|12.2|65284|-25 esquive|Une Ombre/Démon berserker fou/Champion centaure/Coffres (Stoneheim)|
|Bouclier du damné|0|175|0|60|60|15.0|0|+10 au résistances terre, feu, nécromancie, eau et air \\ -25 puissance lumière \\ -30 esquive|Coffre Donjon de Mordenthal (Stoneheim)|
|Bouclier gothique|0|180|0|0|0|16.8|94417|-30 esquive|Une Ombre/Coffres Zone Oracle (Stoneheim, Zone éthérée|
|Bouclier sombrebois|150|180|0|0|0|20.0|0|+35 coup puissant \\ +20 coup assommant \\ +10 résistance eau \\ -10 résistance feu|Skraug Bigbruddalbashah/Skraug Bigworviktor (Stoneheim)|
|Bouclier d'adamantite|0|230|0|0|0|26.0|165234|-38 esquive|Une Ombre (Stoneheim)|
|Bouclier des Ères|0|300|0|0|0|41.9|0|+25 parade \\ +25 guérison rapide \\ +25 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant \\ +10 coup assommant \\ +20 dextérité|Makrsh P'Tangh (StoneHeim)|