Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:objets:bijoux

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
fr:objets:bijoux [2025/02/28 01:29] – ↷ Page déplacée de fr:objets:bijoux à fr:quetes:ravens_dust:acces:acces_stoneheim_bon:objets:bijoux mestophfr:objets:bijoux [2025/12/17 04:34] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Bijoux et orbes ======
  
 +Les noms <color darkred>**colorés en rouge**</color> sont uniques à Abomination.
 +
 +__Légende :__\\
 +<color #ff7f27>Anneau</color> ; <color #22b14c>Amulette</color> ; <color #ed1c24>Bracelet</color> ; <color #00a2e8>Orbe</color>\\
 +AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim\\
 +
 +<searchtable>
 +<sortable>
 +^Île^Bijou^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  |
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'assassin|0|0|0|0|0|0.0|+10 dexterité \\ +10 esquive \\ +5 faufiler \\ +5 dissimulation \\ +5 transpercer l'armure|Coffre (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Dérangé (L'Asile de Madrigan, Arakas)|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau des ténèbres|0|0|0|0|0|0.0|Objet de quête (aucun bonus)|Quête de Jarko Araknor (Arakas) Coffre des ténèbres (Arakas) \\ Griroesh (Arakas)|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de fer|0|0|0|17|18|0.0| |AR|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de confiance|0|0|0|17|31|0.0|+5 sagesse \\ +5 attaque \\ +5 archerie|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -1|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'ours|0|0|0|20|23|0.0|+5 force|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -2|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du berserker|0|0|0|20|25|0.0|+10 force \\ +25 attaque \\ -25 esquive \\ Lance sur le porteur le sort de Rage berserk (+25% force et +25% attaque, durant 2 minutes)|Fou (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Mad Madrigan (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Coffres (Crypte de Stoneheim)|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'or|0|0|0|22|26|1.0|+5 force|Quête de Jarko (Arakas)|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau des initiés|0|0|0|23|25|1.0|+1 à toutes les stats|Quête de la Poudre Jaune Lothan (Arakas) (50% de chance)|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de lumière|0|0|0|25|25|0.0|Lumière permanente|AR \\ Raven's Dust|
 +|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du sorcier|0|0|0|53|15|0.0|+15 intelligence|Jarko le nécromancien (Arakas)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Bague feu-follet|0|0|0|0|0|0.0|Lumière permanente|Quête de la bague feu-follet (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du forestier|0|0|60|15|15|0.0|+10 premiers soins \\ +20 faufiler\\ \\ Lance une fois une guérison totale \\ (1 charge)|Rat vampire (Forêt de non retour - Raven's Dust) \\ Coffres (Forêt de non retour - Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de foi|0|0|0|15|65|0.0|+20 sagesse|Quête de l'Anneau de foi (Raven's Dust) \\ Gellana Ombremiroir (Les ruines d'Anwynn niveau -3) \\ Winthrop le tavernier (Les ruines d'Anwynn niveau -3)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de pierre de lune|0|0|0|19|46|2.0|+10 sagesse|Golem de chair (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du clan des minotaures|0|0|0|27|33|1.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Chef Minotaure (Raven's Dust) \\ Shaman Minotaure (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de précision|0|0|0|29|29|0.0|+5 dexterité \\ +15 attaque \\ +15 archerie|Quête de l'Anneau de Précision (Raven's Dust) \\ Quête du Marché noir (achat) (Arakas)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'onyx|0|0|0|29|31|1.0|+2 à toutes les statistiques|Bane Gwengad (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de platine|0|0|0|37|41|2.0|+3 à toutes les statistiques|Quête de l'Anneau de Platine (seulement la première fois) \\ Aloysius Starbolt (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de sorcellerie en jade|0|0|0|90|65|0.0|+10 puissance air, terre, eau, feu et nécromancie|Grott (Raven's Dust)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du séraphin|0|0|0|0|0|10.0|+10 toutes résistances|Quête de La Volonté d'Artherk Roen Fanrill (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'adepte|0|0|0|0|25|0.0|Lance guérison critique sur le porteur lors de combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du soigneur|0|0|0|0|50|2.0|+5 sagesse \\ Lance guérison critique sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du prêtre|0|0|0|0|75|0.0|Lance guérison sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du templier|0|0|0|14|66|2.0|+5 sagesse \\ +5 puissance lumiere \\ +5 résistance nécromancie|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du duelliste|30|0|50|15|0|0.0|+25 attaque \\ +25 esquive \\ +10 parade|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de vraie foi|0|0|0|15|90|0.0|+30 sagesse|Quête de l'anneau de vraie foi (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du ranger|0|0|50|17|13|1.0|+25 archerie \\ +10 dissimulation|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du gladiateur|108|0|75|20|25|5.0|__Nécessite 500 attaque__ \\ \\ +100 attaque \\ +40 coup puissant|Champion centaure (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du lion|30|22|26|25|25|0.0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +5 guérison rapide \\ +20 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +5 parade|Quête de l'Anneau du lion (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de pierre de sang|0|0|0|30|18|1.0|+5 intelligence|Quête de l'Anneau de Pierre de Sang (Raven's Dust) \\ Zorglub (Stoneheim) \\ Din (Les ruines d'Anwynn)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du roublard|0|0|30|52|41|2.0|+25 dextérité \\ +10 vol|Chapardeurs (Stoneheim) \\ Arpenteurs de la nuit (Stoneheim) \\ Coffres Grotte des morts-vivants (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'agilité de Jander|0|0|0|63|55|0.0|+25 dexterité \\ +25 esquive|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Bague-araignée|0|0|0|113|30|5.0|+25 intelligence \\ +10 puissance nécromancie|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)|
 +|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette d'esquive\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 esquive|Desséchés (Crypte) (Arakas)|
 +|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette de Jarko\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte) (Arakas)|
 +|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette de précision \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterité \\ +10 attaque \\ +10 archerie|Quête d'accès à Raven's Dust (Artherk - Alignement Bon) (Arakas)|
 +|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier de diamant\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 sagesse|Créature bannie (Labyrinthe) (Arakas)|
 +|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier orc rudimentaire \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette éthérée\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 esquive|Quête de l'amulette éthérée (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier de pierres de sang\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Golem de chair (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)|
 +|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Talisman de protection contre le Mal\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 résistance nécromancie|Purificateur (Stoneheim)|
 +|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Symbole d'espoir\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|
 +|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Coeur de Jafo\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 toutes statistiques|Coffre (Grotte des guêpes) (Stoneheim)|
 +|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette des héros \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Nécessite 500 attaque** \\ +50 attaque \\ +50 archerie \\ +40 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Lord Stonecrest (Stoneheim)|
 +|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'or|0|0|0|21|24|1.0|+2 force \\ +2 dexterité|Chef orc renégat (Arakas)|
 +|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de puissance|0|0|0|24|29|1.0|+5 force \\ +5 attaque \\ +5 archerie|Griroesh (Arakas) \\ Chef de guerre gobelin (Arakas)|
 +|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'orc|0|35|0|32|38|5.0|+10 attaque \\ +10 archerie \\ +5 esquive|Quête du Bracelet orque (Raven's Dust)|
 +|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelets de saphir|0|0|0|33|33|0.0|+7 intelligence \\ +7 sagesse|Coffres (Raven's Dust) \\ Horreur railleuse (Raven's Dust) \\ Quête du Livre de Feylor (Arakas)|
 +|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de force d'ogre|0|0|0|40|53|0.0|+25 force|Bane Gwengad (Raven's Dust)|
 +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'hypogriffe doré|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance air \\ -15 résistance terre|Assassin obsidien (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de feuilles|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance terre \\ -15 résistance Air|Protecteur temporel (Zone Oracle)|
 +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de fierté|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance feu \\ -15 résistance eau|Gecko sulfureux (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de turquoise |100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance à l'eau \\ -15 résistance au feu|Rejeton du Chaos (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de la manticore|100|0|50|30|30|10.0|__Nécessite 400 attaque__ \\ \\ +10 résistance terre \\ +10 résistance eau \\ +10 résistance feu \\ +10 résistance air \\ -20 résistance nécromancie|Loup Fenris (Stoneheim)|
 +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelets de guerre|25|0|20|45|50|0.0|+10 force \\ +10 endurance \\ +10 dextérité \\ +25 attaque \\ +25 archerie|Coffre (Stoneheim)|
 +</sortable>
 +</searchtable>