Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:objets:arc_et_fleches

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
fr:objets:arc_et_fleches [2025/02/17 11:15] – créée - modification externe 127.0.0.1fr:objets:arc_et_fleches [2025/12/17 04:34] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Arcs et flèches ======
 +
 +Les objets <color darkred>**colorés en rouge**</color> sont uniques à Abomination.\\
 +
 +La colonne //vitesse// indique la vitesse moyenne de l'arc en ms.\\
 +
 +===== Arcs =====
 +
 +<searchtable>
 +<sortable>
 +^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts [DPS]^Vitesse^Prix^Informations^Obtention|
 +|Arc droit en frêne|0|0|0|0|0|1-3 \\ [2,00]|1000|29|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Arakas|
 +|Arc droit en frêne d'Angélus|0|0|0|0|0|1-3|1000|87|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Arc droit en frêne féerique|0|0|0|0|0|1-4|1000|290|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|
 +|Grand arc en frêne|13|0|24|0|0|5-10 \\ [6,52]|1150|605|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Arakas|
 +|Grand arc en frêne d'Angélus|13|0|24|0|0|6-11|1150|1 815|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Grand arc en frêne féerique|13|0|24|0|0|7-13|1150|6 050|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|
 +|Arc courbé en frêne|17|0|39|0|0|11-17|1000|2 361|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Arakas|
 +|Arc courbé en frêne d'Angélus|17|0|39|0|0|12-20|1000|7 083|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Arc courbé en frêne féerique|17|0|39|0|0|14-22|1000|23 610|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|
 +|Arc en os du désert|17|0|39|0|0|17-28 \\ [22,50]|1000| |Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie|Quête de l'éleveur de rats|
 +|Arc droit en orme|15|0|53|0|0|15-23|1000|5 266|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Arakas \\ Coffre de Madrigan|
 +|Arc droit en orme d'Angélus|15|0|53|0|0|17-26|1000|15 798|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Arc droit en orme féerique|15|0|53|0|0|19-29|1000|52 660|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|
 +|Grand arc en orme|18|0|68|0|0|23-34|1150|9 323|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|ou coffres|
 +|Grand arc en orme d'Angélus|18|0|68|0|0|26-39|1150|27 969|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Grand arc en orme féerique|18|0|68|0|0|29-44|1150|93 230|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|
 +|Arc courbé en orme|22|0|82|0|0|27-40|1000|14 529|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres ou corps de Skraugs|
 +|Arc courbé en orme d'Angélus|22|0|82|0|0|31-46|1000|43 587|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Arc courbé en orme féerique|22|0|82|0|0|35-52|1000|145 290|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|
 +|Arc recourbé en orme|29|0|97|0|0|36-52|900|20 887|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres ou corps de Skraugs|
 +|Arc recourbé en orme d'Angélus|29|0|97|0|0|37-55|900|62 661|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|
 +|Arc recourbé en orme féerique|29|0|97|0|0|46-68 \\ [63,33]|900| |Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ +319 en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas - Sentinelle des ombres \\ (Arakas)|
 +|Arc droit en noyer blanc|22|0|126|0|0|40-58|1000|37 053|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres (Raven's Dust)|
 +|Arc droit en noyer blanc d'Angélus|22|0|126|0|0|46-66|1000|111 159|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc droit en noyer blanc féerique|22|0|126|0|0|52-75|1000|370 530|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc pourfendeur de centaures|27|0|140|0|0|51-74|1150| |Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Quête de Malachai|
 +|Grand arc en noyer blanc|27|0|140|0|0|56-81 \\ [59,57]|1150|46 861|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres Raven's Dust|
 +|Grand arc en noyer blanc d'Angélus|27|0|140|0|0|59-85|1150|140 583|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Grand arc en noyer blanc féerique|27|0|140|0|0|67-97|1150|468 610|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc courbé en noyer blanc|31|0|155|0|0|60-86 \\ [73,00]|1000|57 821|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|ou coffres|
 +|Arc courbé en noyer blanc d'Angélus|31|0|155|0|0|63-91|1000|173 463|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc courbé en noyer blanc féerique|31|0|155|0|0|71-102|1000|587 210|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc recourbé en noyer blanc|40|0|169|0|0|65-93|900|69 930|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Raven's Dust|
 +|Arc recourbé en noyer blanc d'Angélus|40|0|169|0|0|69-99|900|209 790|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc recourbé en noyer blanc féerique|40|0|169|0|0|78-112|900|699 300|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc skraug primitif|40|0|169|20|25|65-93 \\ [87,78]|900| |Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 10 en force \\ 10 en guérison rapide|Skraugs (Stoneheim)|
 +|Arc des arachnides|31|0|184|0|0|69-98|1150| |Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ Enchevêtre parfois la cible pour 10 secondes lui infligeant une baisse de 75% de son esquive.|Araignées voleuses de vie (Forêt de non retour - Raven's Dust)|
 +|Arc à poulies en noyer blanc|49|0|184|0|0|69-98|850|83 191|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres Raven's Dust|
 +|Arc à poulies en noyer blanc d'Angélus|49|0|184|0|0|79-113|850|249 573|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc à poulies en noyer blanc féerique|49|0|184|0|0|97-140 \\ [139,41]|850|831 910|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ +319 en Archerie|Raven's Dust|
 +|Arc droit en chêne|31|0|213|0|0|70-100|1000|113 163|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Stoneheim|
 +|Arc droit en chêne d'Angélus|31|0|213|0|0|80-115|1000|339 489|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc droit en chêne féerique|31|0|213|0|0|91-130|1000|1 131 630|Ajoute 1x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Grand arc en chêne|36|0|227|0|0|86-123|1150|129 874|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Stoneheim|
 +|Grand arc en chêne d'Angélus|36|0|227|0|0|99-141|1150|389 622|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Grand arc en chêne féerique|36|0|227|0|0|112-159|1150|1 298 740|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc courbé en chêne|42|0|242|0|0|88-125|1000|147 737|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Stoneheim|
 +|Arc courbé en chêne d'Angélus|42|0|242|0|0|101-144|1000|443 211|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc recourbé en chêne|42|0|242|0|0|96-136|900|147 737|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Stoneheim|
 +|Arc recourbé en chêne d'Angélus|53|0|256|0|0|107-153|900|500 247|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc recourbé en chêne féerique|53|0|256|0|0|121-173|900|1 667 490|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc à poulies en chêne|64|0|271|0|0|103-147|850|186 913|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Diablotins|
 +|Arc à poulies en chêne d'Angélus|64|0|271|0|0|119-169|850|560 739|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc à poulies en chêne féerique|64|0|271|0|0|134-191|850|1 869 130|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc composite en chêne|77|0|285|0|0|129-184 \\ [208,67]|750|208 226|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Stoneheim|
 +|Arc composite en chêne d'Angélus|77|0|285|0|0|136-194|750|624 678|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Arc composite en chêne féerique|77|0|285|0|0|154-219|750|2 082 260|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Un forgeron occupé (SH)|
 +|Grand arc en cèdre|46|0|314|0|0|128-183 \\ [135,22]|1150|254 304|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Grand arc en cèdre d'Angélus|46|0|314|0|0|134-192|1150|762 915|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Grand arc en cèdre féerique|46|0|314|0|0|152-217|1150|2 543 050|Ajoute 0.25x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc courbé en cèdre|53|0|329|0|0|114-163|1000|279 071|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc courbé en cèdre d'Angélus|53|0|329|0|0|131-188|1000|837 213|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc courbé en cèdre féerique|53|0|329|0|0|148-213|1000|2 790 710|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc recourbé en cèdre|66|0|343|0|0|116-167|900|304 986|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc recourbé en cèdre d'Angélus|66|0|343|0|0|134-192|900|914 958|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc recourbé en cèdre féerique|66|0|343|0|0|151-218|900|3 049 860|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc à poulies en cèdre|80|0|358|0|0|124-179|850|332 053|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc à poulies en cèdre d'Angélus|80|0|358|0|0|142-206|850|996 159|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc à poulies en cèdre féerique|80|0|358|0|0|161-233|850|3 320 530|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc composite en cèdre|94|0|372|0|0|137-199|750|360 569|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc composite en cèdre d'Angélus|94|0|372|0|0|158-229|750|1 080 807|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc composite en cèdre féerique|94|0|372|0|0|178-259|750|3 602 690|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc courbé en oxandre|62|0|401|0|0|125-183|1000|420 154|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc courbé en oxandre d'Angélus|62|0|401|0|0|144-210|1000|1 260 462|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc courbé en oxandre féerique|62|0|401|0|0|163-238|1000|4 201 540|Ajoute 1.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc recourbé en oxandre|77|0|416|0|0|127-187|900|451 823|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc recourbé en oxandre d'Angélus|77|0|416|0|0|146-215|900|1 355 469|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc recourbé en oxandre féerique|77|0|416|0|0|165-243|900|4 518 230|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc à poulies en oxandre|92|0|430|0|0|148-218 \\ [215,29]|850|484 641|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc à poulies en oxandre d'Angélus|92|0|430|0|0|156-229|850|1 453 923|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc à poulies en oxandre féerique|92|0|430|0|0|176-259|850|4 846 410|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc composite en oxandre|109|0|445|0|0|150-221|750|518 611|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc composite en oxandre d'Angélus|109|0|445|0|0|172-254|750|1 555 833|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc composite en oxandre féerique|109|0|445|0|0|195-287|750|5 186 110|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc long des étoiles|109|0|445|0|0|225-331|750|20 744 440|Ajoute 3x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc recourbé en févier épineux|90|0|503|0|0|140-210|900|665 933|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc recourbé en févier épineux d'Angélus|90|0|503|0|0|161-241|900|1 997 979|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc recourbé en févier épineux féerique|90|0|503|0|0|183-273|900|6 659 930|Ajoute 2x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc à poulies en févier épineux|113|0|546|0|0|154-231|850|788 609|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc à poulies en févier épineux d'Angélus|113|0|546|0|0|177-266|850|2 365 827|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ +15% archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc à poulies en févier épineux féerique|113|0|546|0|0|200-301|850|7 886 090|Ajoute 2.5x dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ +30% archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|Arc composite des Hauts-Elfes|138|0|590|0|0|288-436|750|Drop Makrsh P'Tangh|Ajoute (3 x  dégâts des flèches) aux dégâts de l'arc \\ +50% archerie|Makrsh P'Tangh (Zone Liche, SH)|
 +|Arc composite en févier épineux|138|0|590|0|0|175-265|750|921 581|Ajoute (3 x  dégâts des flèches) aux dégâts de l'arc|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc composite en févier épineux d'Angélus|138|0|590|0|0|201-304|750|2 764 743|Ajoute (3 x  dégâts des flèches) aux dégâts de l'arc \\ +15% archerie|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|
 +|Arc composite en févier épineux féerique|138|0|590|0|0|227-344|750|9 215 810|Ajoute (3 x  dégâts des flèches) aux dégâts de l'arc \\ +30% archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|
 +|</sortable>
 +</searchtable>
 +
 +==== Flèches ====
 +
 +<searchtable>
 +<sortable>
 +^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts [DPS]^Vitesse^Prix^Informations^Obtention|
 +|Flèches d'ébène|0|0|0|0|0|1-2|-|1 500| |Ttayh Mark, Windhowl|
 +|Flèches en argent|0|0|0|0|0|2-4|-|75 000| |Gulfrid Morzholdir, Stonecrest|
 +|Flèches en bois|0|0|0|0|0|1-1|-|100| |Siegfried, Lighthaven|
 +|Flèches en os|0|0|0|0|0|1-3|-|15 000| |Rhodar Pyras, Silversky|
 +</sortable>
 +</searchtable>