Site Tools


en:objets:bijoux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:objets:bijoux [2025/02/17 12:54] – created mestophen:objets:bijoux [2025/12/17 04:34] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-====== Bijoux et orbes ======+====== Jewelry and Orbs ======
  
-Les noms <color darkred>**colorés en rouge**</color> sont uniques à Abomination.+The names <color darkred>**colored in red**</color> are unique to Abomination.
  
-__Légende :__\\ +__Legend:__\\ 
-<color #ff7f27>Anneau</color> ; <color #22b14c>Amulette</color> ; <color #ed1c24>Bracelet</color> ; <color #00a2e8>Orbe</color>\\+<color #ff7f27>Ring</color> ; <color #22b14c>Amulet</color> ; <color #ed1c24>Bracelet</color> ; <color #00a2e8>Orb</color>\\
 AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim\\ AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim\\
  
 <searchtable> <searchtable>
 <sortable> <sortable>
-^Île^Bijou^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  | +^Island^Jewelry^Name^F^E^D^I^S^CA^Information^Acquisition^  | 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'assassin|0|0|0|0|0|0.0|+10 dexterité \\ +10 esquive \\ +5 faufiler \\ +5 dissimulation \\ +5 transpercer l'armure|Coffre (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Dérangé (L'Asile de Madrigan, Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Assassin's Ring|0|0|0|0|0|0.0|+10 dexterity \\ +10 dodge \\ +5 sneaking \\ +5 hiding \\ +5 armor piercing|Chest (Madrigan's Asylum, Arakas) \\ Deranged (Madrigan's Asylum, Arakas)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau des ténèbres|0|0|0|0|0|0.0|Objet de quête (aucun bonus)|Quête de Jarko Araknor (Arakas) Coffre des ténèbres (Arakas) \\ Griroesh (Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring of Darkness|0|0|0|0|0|0.0|Quest item (no bonus)|Quest by Jarko Araknor (Arakas) Dark Chest (Arakas) \\ Griroesh (Arakas)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de fer|0|0|0|17|18|0.0| |AR| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Iron Ring|0|0|0|17|18|0.0| |AR| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de confiance|0|0|0|17|31|0.0|+5 sagesse \\ +5 attaque \\ +5 archerie|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -1| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring of Trust|0|0|0|17|31|0.0|+5 wisdom \\ +5 attack \\ +5 archery|AR \\ Raven's Dust \\ Anwynn Ruins level -1| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'ours|0|0|0|20|23|0.0|+5 force|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -2| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Bear's Ring|0|0|0|20|23|0.0|+5 strength|AR \\ Raven's Dust \\ Anwynn Ruins level -2| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du berserker|0|0|0|20|25|0.0|+10 force \\ +25 attaque \\ -25 esquive \\ Lance sur le porteur le sort de Rage berserk (+25% force et +25% attaquedurant 2 minutes)|Fou (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Mad Madrigan (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Coffres (Crypte de Stoneheim)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Berserker's Ring|0|0|0|20|25|0.0|+10 strength \\ +25 attack \\ -25 dodge \\ Triggers the Berserk Rage spell on the wearer (+25% strength and +25% attackfor 2 minutes)|Mad (Madrigan's Asylum, Arakas) \\ Mad Madrigan (Madrigan's Asylum, Arakas) \\ Chests (Stoneheim Crypt)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'or|0|0|0|22|26|1.0|+5 force|Quête de Jarko (Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Golden Ring|0|0|0|22|26|1.0|+5 strength|Jarko's Quest (Arakas)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau des initiés|0|0|0|23|25|1.0|+1 à toutes les stats|Quête de la Poudre Jaune Lothan (Arakas) (50% de chance)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Initiates' Ring|0|0|0|23|25|1.0|+1 to all stats|Yellow Powder Quest Lothan (Arakas) (50% chance)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de lumière|0|0|0|25|25|0.0|Lumière permanente|AR \\ Raven's Dust| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring of Light|0|0|0|25|25|0.0|Permanent light|AR \\ Raven's Dust| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du sorcier|0|0|0|53|15|0.0|+15 intelligence|Jarko le nécromancien (Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Wizard's Ring|0|0|0|53|15|0.0|+15 intelligence|Jarko the Necromancer (Arakas)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Bague feu-follet|0|0|0|0|0|0.0|Lumière permanente|Quête de la bague feu-follet (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Will-o'-the-Wisp Ring|0|0|0|0|0|0.0|Permanent light|Will-o'-the-Wisp Ring Quest (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du forestier|0|0|60|15|15|0.0|+10 premiers soins \\ +20 faufiler\\ \\ Lance une fois une guérison totale \\ (1 charge)|Rat vampire (Forêt de non retour - Raven's Dust) \\ Coffres (Forêt de non retour - Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Forester's Ring|0|0|60|15|15|0.0|+10 first aid \\ +20 sneaking\\ \\ Triggers one full heal \\ (1 charge)|Vampire Rat (Never-return Forest - Raven's Dust) \\ Chests (Never-return Forest - Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de foi|0|0|0|15|65|0.0|+20 sagesse|Quête de l'Anneau de foi (Raven's Dust) \\ Gellana Ombremiroir (Les ruines d'Anwynn niveau -3) \\ Winthrop le tavernier (Les ruines d'Anwynn niveau -3)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring of Faith|0|0|0|15|65|0.0|+20 wisdom|Faith Ring Quest (Raven's Dust) \\ Gellana Shadowmirror (Anwynn Ruins level -3) \\ Winthrop the Innkeeper (Anwynn Ruins level -3)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de pierre de lune|0|0|0|19|46|2.0|+10 sagesse|Golem de chair (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Moonstone Ring|0|0|0|19|46|2.0|+10 wisdom|Flesh Golem (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du clan des minotaures|0|0|0|27|33|1.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Chef Minotaure (Raven's Dust) \\ Shaman Minotaure (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Minotaur Clan Ring|0|0|0|27|33|1.0|+25 attack \\ +25 archery|Minotaur Chief (Raven's Dust) \\ Minotaur Shaman (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de précision|0|0|0|29|29|0.0|+5 dexterité \\ +15 attaque \\ +15 archerie|Quête de l'Anneau de Précision (Raven's Dust) \\ Quête du Marché noir (achat) (Arakas)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Precision Ring|0|0|0|29|29|0.0|+5 dexterity \\ +15 attack \\ +15 archery|Precision Ring Quest (Raven's Dust) \\ Black Market Quest (purchase) (Arakas)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'onyx|0|0|0|29|31|1.0|+2 à toutes les statistiques|Bane Gwengad (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Onyx Ring|0|0|0|29|31|1.0|+2 to all stats|Bane Gwengad (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de platine|0|0|0|37|41|2.0|+3 à toutes les statistiques|Quête de l'Anneau de Platine (seulement la première fois) \\ Aloysius Starbolt (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Platinum Ring|0|0|0|37|41|2.0|+3 to all stats|Platinum Ring Quest (only the first time) \\ Aloysius Starbolt (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de sorcellerie en jade|0|0|0|90|65|0.0|+10 puissance air, terreeaufeu et nécromancie|Grott (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Jade Sorcery Ring|0|0|0|90|65|0.0|+10 air, earthwaterfire, and necromancy power|Grott (Raven's Dust)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du séraphin|0|0|0|0|0|10.0|+10 toutes résistances|Quête de La Volonté d'Artherk Roen Fanrill (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Seraph's Ring|0|0|0|0|0|10.0|+10 all resistances|Quest of The Will of Artherk Roen Fanrill (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'adepte|0|0|0|0|25|0.0|Lance guérison critique sur le porteur lors de combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Adept's Ring|0|0|0|0|25|0.0|Triggers critical healing on the wearer during combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du soigneur|0|0|0|0|50|2.0|+5 sagesse \\ Lance guérison critique sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Healer's Ring|0|0|0|0|50|2.0|+5 wisdom \\ Triggers critical healing on the wearer during combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du prêtre|0|0|0|0|75|0.0|Lance guérison sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Priest's Ring|0|0|0|0|75|0.0|Triggers healing on the wearer during combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du templier|0|0|0|14|66|2.0|+5 sagesse \\ +5 puissance lumiere \\ +5 résistance nécromancie|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Templar's Ring|0|0|0|14|66|2.0|+5 wisdom \\ +5 light power \\ +5 necromancy resistance|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du duelliste|30|0|50|15|0|0.0|+25 attaque \\ +25 esquive \\ +10 parade|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Duelist's Ring|30|0|50|15|0|0.0|+25 attack \\ +25 dodge \\ +10 parry|Chest of Wasps' Cave (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de vraie foi|0|0|0|15|90|0.0|+30 sagesse|Quête de l'anneau de vraie foi (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|True Faith Ring|0|0|0|15|90|0.0|+30 wisdom|Quest for the True Faith Ring (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du ranger|0|0|50|17|13|1.0|+25 archerie \\ +10 dissimulation|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Ranger's Ring|0|0|50|17|13|1.0|+25 archery \\ +10 stealth|Chest of Wasps' Cave (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du gladiateur|108|0|75|20|25|5.0|__Nécessite 500 attaque__ \\ \\ +100 attaque \\ +40 coup puissant|Champion centaure (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Gladiator's Ring|108|0|75|20|25|5.0|__Requires 500 attack__ \\ +100 attack \\ +40 powerful blow|Centaur Champion (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du lion|30|22|26|25|25|0.0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +5 guérison rapide \\ +20 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +5 parade|Quête de l'Anneau du lion (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Lion's Ring|30|22|26|25|25|0.0|+10 strength \\ +10 dexterity \\ +5 rapid healing \\ +20 stunning blow \\ +15 powerful blow \\ +5 parry|Quest for the Lion's Ring (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de pierre de sang|0|0|0|30|18|1.0|+5 intelligence|Quête de l'Anneau de Pierre de Sang (Raven's Dust) \\ Zorglub (Stoneheim) \\ Din (Les ruines d'Anwynn)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Bloodstone Ring|0|0|0|30|18|1.0|+5 intelligence|Quest for the Bloodstone Ring (Raven's Dust) \\ Zorglub (Stoneheim) \\ Din (Anwynn Ruins)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du roublard|0|0|30|52|41|2.0|+25 dextérité \\ +10 vol|Chapardeurs (Stoneheim) \\ Arpenteurs de la nuit (Stoneheim) \\ Coffres Grotte des morts-vivants (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Rogue's Ring|0|0|30|52|41|2.0|+25 dexterity \\ +10 theft|Thieves (Stoneheim) \\ Night Walkers (Stoneheim) \\ Undead Cave Chests (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'agilité de Jander|0|0|0|63|55|0.0|+25 dexterité \\ +25 esquive|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Jander's Agility Ring|0|0|0|63|55|0.0|+25 dexterity \\ +25 dodge|Chest of Wasps' Cave (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Bague-araignée|0|0|0|113|30|5.0|+25 intelligence \\ +10 puissance nécromancie|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Spider Ring|0|0|0|113|30|5.0|+25 intelligence \\ +10 necromancy power|Chest of Wasps' Cave (Stoneheim)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette d'esquive\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 esquive|Desséchés (Crypte) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulet</color>|Dodge Amulet\\ <wrap lo>(All Classes)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 dodge|Desiccated (Crypt) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette de Jarko\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulet</color>|Jarko's Amulet\\ <wrap lo>(Mage / Priest)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko the Necromancer (Cave) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette de précision \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterité \\ +10 attaque \\ +10 archerie|Quête d'accès à Raven's Dust (Artherk - Alignement Bon) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulet</color>|Precision Amulet \\ <wrap lo>(Archer / Warrior)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterity \\ +10 attack \\ +10 archery|Quest for Access to Raven's Dust (Artherk - Good Alignment) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier de diamant\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 sagesse|Créature bannie (Labyrinthe) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulet</color>|Diamond Necklace\\ <wrap lo>(Mage / Priest)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 wisdom|Banned Creature (Labyrinth) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier orc rudimentaire \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)| +|AR|<color #22b14c>Amulet</color>|Primitive Orc Necklace \\ <wrap lo>(Archer / Warrior)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 attack \\ +25 archery|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette éthérée\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 esquive|Quête de l'amulette éthérée (Raven's Dust)| +|RD|<color #22b14c>Amulet</color>|Ethereal Amulet\\ <wrap lo>(All classes)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 evasion|Ethereal Amulet Quest (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier de pierres de sang\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Golem de chair (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)| +|RD|<color #22b14c>Amulet</color>|Bloodstone Necklace\\ <wrap lo>(Mage / Priest)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Flesh Golem (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Talisman de protection contre le Mal\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 résistance nécromancie|Purificateur (Stoneheim)| +|SH|<color #22b14c>Amulet</color>|Talisman of Protection Against Evil\\ <wrap lo>(All classes)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 necromancy resistance|Purifier (Stoneheim)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Symbole d'espoir\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #22b14c>Amulet</color>|Symbol of Hope\\ <wrap lo>(Priest)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 light power|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Coeur de Jafo\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 toutes statistiques|Coffre (Grotte des guêpes) (Stoneheim)| +|SH|<color #22b14c>Amulet</color>|Heart of Jafo\\ <wrap lo>(Priest)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 all stats|Chest (Wasp Cave) (Stoneheim)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette des héros \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Nécessite 500 attaque** \\ +50 attaque \\ +50 archerie \\ +40 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Lord Stonecrest (Stoneheim)| +|SH|<color #22b14c>Amulet</color>|Hero's Amulet \\ <wrap lo>(Warrior)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Requires 500 attack** \\ +50 attack \\ +50 archery \\ +40 stun blow \\ +15 powerful blow \\ +40 armor piercing \\ +10 rapid healing \\ +10 parry|Lord Stonecrest (Stoneheim)| 
-|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'or|0|0|0|21|24|1.0|+2 force \\ +2 dexterité|Chef orc renégat (Arakas)| +|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Gold Bracelet|0|0|0|21|24|1.0|+2 strength \\ +2 dexterity|Renegade Orc Chief (Arakas)| 
-|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de puissance|0|0|0|24|29|1.0|+5 force \\ +5 attaque \\ +5 archerie|Griroesh (Arakas) \\ Chef de guerre gobelin (Arakas)| +|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Power Bracelet|0|0|0|24|29|1.0|+5 strength \\ +5 attack \\ +5 archery|Griroesh (Arakas) \\ Goblin War Chief (Arakas)| 
-|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'orc|0|35|0|32|38|5.0|+10 attaque \\ +10 archerie \\ +5 esquive|Quête du Bracelet orque (Raven's Dust)| +|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Orc Bracelet|0|35|0|32|38|5.0|+10 attack \\ +10 archery \\ +5 evasion|Orc Bracelet Quest (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelets de saphir|0|0|0|33|33|0.0|+7 intelligence \\ +7 sagesse|Coffres (Raven's Dust) \\ Horreur railleuse (Raven's Dust) \\ Quête du Livre de Feylor (Arakas)| +|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Sapphire Bracelets|0|0|0|33|33|0.0|+7 intelligence \\ +7 wisdom|Chests (Raven's Dust) \\ Mocking Horror (Raven's Dust) \\ Feylor's Book Quest (Arakas)| 
-|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de force d'ogre|0|0|0|40|53|0.0|+25 force|Bane Gwengad (Raven's Dust)| +|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Ogre Strength Bracelet|0|0|0|40|53|0.0|+25 strength|Bane Gwengad (Raven's Dust)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'hypogriffe doré|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance air \\ -15 résistance terre|Assassin obsidien (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Golden Hippogriff Bracelet|100|0|0|0|0|10.0|__Requires 300 attack__ \\ \\ +30 air resistance \\ -15 earth resistance|Obsidian Assassin (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de feuilles|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance terre \\ -15 résistance Air|Protecteur temporel (Zone Oracle)| +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Leaf Bracelet|100|0|0|0|0|10.0|__Requires 300 attack__ \\ \\ +30 earth resistance \\ -15 air resistance|Temporal Protector (Oracle Zone)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de fierté|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance feu \\ -15 résistance eau|Gecko sulfureux (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Pride Bracelet|100|0|0|0|0|10.0|__Requires 300 attack__ \\ \\ +30 fire resistance \\ -15 water resistance|Sulfurous Gecko (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de turquoise |100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance à l'eau \\ -15 résistance au feu|Rejeton du Chaos (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Turquoise Bracelet |100|0|0|0|0|10.0|__Requires 300 attack__ \\ \\ +30 water resistance \\ -15 fire resistance|Chaos Spawn (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de la manticore|100|0|50|30|30|10.0|__Nécessite 400 attaque__ \\ \\ +10 résistance terre \\ +10 résistance eau \\ +10 résistance feu \\ +10 résistance air \\ -20 résistance nécromancie|Loup Fenris (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Manticore Bracelet|100|0|50|30|30|10.0|__Requires 400 attack__ \\ \\ +10 earth resistance \\ +10 water resistance \\ +10 fire resistance \\ +10 air resistance \\ -20 necromancy resistance|Fenris Wolf (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelets de guerre|25|0|20|45|50|0.0|+10 force \\ +10 endurance \\ +10 dextérité \\ +25 attaque \\ +25 archerie|Coffre (Stoneheim)|+|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|War Bracelets|25|0|20|45|50|0.0|+10 strength \\ +10 endurance \\ +10 dexterity \\ +25 attack \\ +25 archery|Chest (Stoneheim)|
 </sortable> </sortable>
 </searchtable> </searchtable>
en/objets/bijoux.1739793267.txt.gz · Last modified: 2025/12/17 04:32