Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:objets:bijoux

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:objets:bijoux [2025/02/17 12:56] – angelegt mestophde:objets:bijoux [2025/12/17 04:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bijoux et orbes ======+====== Schmuck und Orbs ======
  
-Les noms <color darkred>**colorés en rouge**</color> sont uniques à Abomination.+Die Namen <color darkred>**rot eingefärbt**</color> sind einzigartig für Abomination.
  
-__Légende :__\\ +__Legende:__\\ 
-<color #ff7f27>Anneau</color> ; <color #22b14c>Amulette</color> ; <color #ed1c24>Bracelet</color> ; <color #00a2e8>Orbe</color>\\+<color #ff7f27>Ring</color> ; <color #22b14c>Amulett</color> ; <color #ed1c24>Armband</color> ; <color #00a2e8>Orb</color>\\
 AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim\\ AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim\\
  
 <searchtable> <searchtable>
 <sortable> <sortable>
-^Île^Bijou^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  | +^Insel^Schmuck^Name^F^E^D^I^S^CA^Informationen^Erwerb^  | 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'assassin|0|0|0|0|0|0.0|+10 dexterité \\ +10 esquive \\ +5 faufiler \\ +5 dissimulation \\ +5 transpercer l'armure|Coffre (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Dérangé (L'Asile de Madrigan, Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Assassinenring|0|0|0|0|0|0.0|+10 Geschicklichkeit \\ +10 Ausweichen \\ +5 Schleichen \\ +5 Verbergen \\ +5 Rüstungsdurchdringung|Truhe (Madrigans Asyl, Arakas) \\ Deranged (Madrigans Asyl, Arakas)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau des ténèbres|0|0|0|0|0|0.0|Objet de quête (aucun bonus)|Quête de Jarko Araknor (Arakas) Coffre des ténèbres (Arakas) \\ Griroesh (Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring der Dunkelheit|0|0|0|0|0|0.0|Quest-Gegenstand (kein Bonus)|Quest von Jarko Araknor (Arakas) Dunkle Truhe (Arakas) \\ Griroesh (Arakas)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de fer|0|0|0|17|18|0.0| |AR| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Eisenring|0|0|0|17|18|0.0| |AR| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de confiance|0|0|0|17|31|0.0|+5 sagesse \\ +5 attaque \\ +5 archerie|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -1| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring des Vertrauens|0|0|0|17|31|0.0|+5 Weisheit \\ +5 Angriff \\ +5 Bogenschießen|AR \\ Raven's Dust \\ Anwynn Ruinen Ebene -1| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'ours|0|0|0|20|23|0.0|+5 force|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -2| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Bärenring|0|0|0|20|23|0.0|+5 Stärke|AR \\ Raven's Dust \\ Anwynn Ruinen Ebene -2| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du berserker|0|0|0|20|25|0.0|+10 force \\ +25 attaque \\ -25 esquive \\ Lance sur le porteur le sort de Rage berserk (+25% force et +25% attaquedurant minutes)|Fou (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Mad Madrigan (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Coffres (Crypte de Stoneheim)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Berserker Ring|0|0|0|20|25|0.0|+10 Stärke \\ +25 Angriff \\ -25 Ausweichen \\ Wirkt den Berserker-Wut Zauber auf den Träger (+25% Stärke und +25% Angrifffür Minuten)|Verrückt (Madrigans Asyl, Arakas) \\ Verrückter Madrigan (Madrigans Asyl, Arakas) \\ Truhen (Stoneheim Krypta)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'or|0|0|0|22|26|1.0|+5 force|Quête de Jarko (Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Goldring|0|0|0|22|26|1.0|+5 Stärke|Jarkos Quest (Arakas)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau des initiés|0|0|0|23|25|1.0|+1 à toutes les stats|Quête de la Poudre Jaune Lothan (Arakas) (50% de chance)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring der Eingeweihten|0|0|0|23|25|1.0|+1 auf alle Stats|Gelbes Pulver Quest Lothan (Arakas) (50% Chance)| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de lumière|0|0|0|25|25|0.0|Lumière permanente|AR \\ Raven's Dust| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring des Lichts|0|0|0|25|25|0.0|Permanentes Licht|AR \\ Raven's Dust| 
-|AR|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du sorcier|0|0|0|53|15|0.0|+15 intelligence|Jarko le nécromancien (Arakas)| +|AR|<color #ff7f27>Ring</color>|Zauberer Ring|0|0|0|53|15|0.0|+15 Intelligenz|Jarko der Nekromant (Arakas)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Bague feu-follet|0|0|0|0|0|0.0|Lumière permanente|Quête de la bague feu-follet (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Flammender Ring|0|0|0|0|0|0.0|Permanentes Licht|Flammender Ring Quest (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du forestier|0|0|60|15|15|0.0|+10 premiers soins \\ +20 faufiler\\ \\ Lance une fois une guérison totale \\ (1 charge)|Rat vampire (Forêt de non retour - Raven's Dust) \\ Coffres (Forêt de non retour - Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring des Försters|0|0|60|15|15|0.0|+10 Erste Hilfe \\ +20 Schleichen\\ \\ Wirkt eine vollständige Heilung \\ (1 Ladung)|Vampirratte (Nie-zurück-Wald - Raven's Dust) \\ Truhen (Nie-zurück-Wald - Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de foi|0|0|0|15|65|0.0|+20 sagesse|Quête de l'Anneau de foi (Raven's Dust) \\ Gellana Ombremiroir (Les ruines d'Anwynn niveau -3) \\ Winthrop le tavernier (Les ruines d'Anwynn niveau -3)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring des Glaubens|0|0|0|15|65|0.0|+20 Weisheit|Ring des Glaubens Quest (Raven's Dust) \\ Gellana Schattenblick (Anwynn Ruinen Ebene -3) \\ Winthrop der Wirt (Anwynn Ruinen Ebene -3)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de pierre de lune|0|0|0|19|46|2.0|+10 sagesse|Golem de chair (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Mondsteinring|0|0|0|19|46|2.0|+10 Weisheit|Fleisch Golem (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du clan des minotaures|0|0|0|27|33|1.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Chef Minotaure (Raven's Dust) \\ Shaman Minotaure (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Minotauren Clan Ring|0|0|0|27|33|1.0|+25 Angriff \\ +25 Bogenschießen|Minotauren-Chef (Raven's Dust) \\ Minotauren-Schamane (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de précision|0|0|0|29|29|0.0|+5 dexterité \\ +15 attaque \\ +15 archerie|Quête de l'Anneau de Précision (Raven's Dust) \\ Quête du Marché noir (achat) (Arakas)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Präzisionsring|0|0|0|29|29|0.0|+5 Geschicklichkeit \\ +15 Angriff \\ +15 Bogenschießen|Präzisionsring Quest (Raven's Dust) \\ Schwarzmarkt Quest (Kauf) (Arakas)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'onyx|0|0|0|29|31|1.0|+2 à toutes les statistiques|Bane Gwengad (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Onyx Ring|0|0|0|29|31|1.0|+2 auf alle Stats|Bane Gwengad (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de platine|0|0|0|37|41|2.0|+3 à toutes les statistiques|Quête de l'Anneau de Platine (seulement la première fois) \\ Aloysius Starbolt (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Platin Ring|0|0|0|37|41|2.0|+3 auf alle Stats|Platin Ring Quest (nur beim ersten Mal) \\ Aloysius Starbolt (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de sorcellerie en jade|0|0|0|90|65|0.0|+10 puissance airterreeaufeu et nécromancie|Grott (Raven's Dust)| +|RD|<color #ff7f27>Ring</color>|Jade Zauberring|0|0|0|90|65|0.0|+10 LuftErdeWasserFeuer und Nekromantie Macht|Grott (Raven's Dust)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du séraphin|0|0|0|0|0|10.0|+10 toutes résistances|Quête de La Volonté d'Artherk Roen Fanrill (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Seraph's Ring|0|0|0|0|0|10.0|+10 alle Widerstände|Quest des Willens von Artherk Roen Fanrill (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de l'adepte|0|0|0|0|25|0.0|Lance guérison critique sur le porteur lors de combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Adeptenring|0|0|0|0|25|0.0|Löst kritische Heilung auf dem Träger während des Kampfes aus.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du soigneur|0|0|0|0|50|2.0|+5 sagesse \\ Lance guérison critique sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Heiler Ring|0|0|0|0|50|2.0|+5 Weisheit \\ Löst kritische Heilung auf dem Träger während des Kampfes aus.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du prêtre|0|0|0|0|75|0.0|Lance guérison sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Priester Ring|0|0|0|0|75|0.0|Löst Heilung auf dem Träger während des Kampfes aus.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du templier|0|0|0|14|66|2.0|+5 sagesse \\ +5 puissance lumiere \\ +5 résistance nécromancie|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Templer Ring|0|0|0|14|66|2.0|+5 Weisheit \\ +5 Lichtkraft \\ +5 Nekromantie Widerstand|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du duelliste|30|0|50|15|0|0.0|+25 attaque \\ +25 esquive \\ +10 parade|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Duellistenring|30|0|50|15|0|0.0|+25 Angriff \\ +25 Ausweichen \\ +10 Parade|Truhe der Wespenhöhle (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de vraie foi|0|0|0|15|90|0.0|+30 sagesse|Quête de l'anneau de vraie foi (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Ring des wahren Glaubens|0|0|0|15|90|0.0|+30 Weisheit|Quest nach dem Ring des wahren Glaubens (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du ranger|0|0|50|17|13|1.0|+25 archerie \\ +10 dissimulation|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Rangers Ring|0|0|50|17|13|1.0|+25 Bogenschießen \\ +10 Tarnung|Truhe der Wespenhöhle (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du gladiateur|108|0|75|20|25|5.0|__Nécessite 500 attaque__ \\ \\ +100 attaque \\ +40 coup puissant|Champion centaure (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Gladiatorenring|108|0|75|20|25|5.0|__Benötigt 500 Angriff__ \\ +100 Angriff \\ +40 mächtiger Schlag|Zentauren-Champion (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du lion|30|22|26|25|25|0.0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +5 guérison rapide \\ +20 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +5 parade|Quête de l'Anneau du lion (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Löwenring|30|22|26|25|25|0.0|+10 Stärke \\ +10 Geschicklichkeit \\ +5 schnelle Heilung \\ +20 Betäubungsschlag \\ +15 mächtiger Schlag \\ +5 Parade|Quest nach dem Löwenring (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau de pierre de sang|0|0|0|30|18|1.0|+5 intelligence|Quête de l'Anneau de Pierre de Sang (Raven's Dust) \\ Zorglub (Stoneheim) \\ Din (Les ruines d'Anwynn)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Blutsteinring|0|0|0|30|18|1.0|+5 Intelligenz|Quest nach dem Blutsteinring (Raven's Dust) \\ Zorglub (Stoneheim) \\ Din (Anwynn Ruins)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau du roublard|0|0|30|52|41|2.0|+25 dextérité \\ +10 vol|Chapardeurs (Stoneheim) \\ Arpenteurs de la nuit (Stoneheim) \\ Coffres Grotte des morts-vivants (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Rogue Ring|0|0|30|52|41|2.0|+25 Geschicklichkeit \\ +10 Diebstahl|Diebe (Stoneheim) \\ Nachtwandler (Stoneheim) \\ Untote Höhlen Truhen (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Anneau d'agilité de Jander|0|0|0|63|55|0.0|+25 dexterité \\ +25 esquive|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Janders Agilitätsring|0|0|0|63|55|0.0|+25 Geschicklichkeit \\ +25 Ausweichen|Truhe der Wespenhöhle (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ff7f27>Anneau</color>|Bague-araignée|0|0|0|113|30|5.0|+25 intelligence \\ +10 puissance nécromancie|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)| +|SH|<color #ff7f27>Ring</color>|Spinnenring|0|0|0|113|30|5.0|+25 Intelligenz \\ +10 Nekromantie-Kraft|Truhe der Wespenhöhle (Stoneheim)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette d'esquive\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 esquive|Desséchés (Crypte) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulett</color>|Ausweich-Amulett\\ <wrap lo>(Alle Klassen)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 Ausweichen|Verdorrte (Krypta) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette de Jarko\\ <wrap lo>(Mage Prêtre)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulett</color>|Jarkos Amulett\\ <wrap lo>(Magier Priester)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 Intelligenz|Jarko der Nekromant (Höhle) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette de précision \\ <wrap lo>(Archer Guerrier)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterité \\ +10 attaque \\ +10 archerie|Quête d'accès à Raven's Dust (Artherk - Alignement Bon) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulett</color>|Präzisions-Amulett \\ <wrap lo>(Bogenschütze Krieger)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 Geschicklichkeit \\ +10 Angriff \\ +10 Bogenschießen|Quest für Zugang zu Raven's Dust (Artherk - Gute Ausrichtung) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier de diamant\\ <wrap lo>(Mage Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 sagesse|Créature bannie (Labyrinthe) (Arakas)| +|AR|<color #22b14c>Amulett</color>|Diamant-Halskette\\ <wrap lo>(Magier Priester)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 Intelligenz \\ +5 Weisheit|Verbotenes Kreatur (Labyrinth) (Arakas)| 
-|AR|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier orc rudimentaire \\ <wrap lo>(Archer Guerrier)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)| +|AR|<color #22b14c>Amulett</color>|Primitive Ork-Halskette \\ <wrap lo>(Bogenschütze Krieger)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 Angriff \\ +25 Bogenschießen|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette éthérée\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 esquive|Quête de l'amulette éthérée (Raven's Dust)| +|RD|<color #22b14c>Amulett</color>|Ätherisches Amulett\\ <wrap lo>(Alle Klassen)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 Ausweichen|Ätherisches Amulett Quest (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #22b14c>Amulette</color>|Collier de pierres de sang\\ <wrap lo>(Mage Prêtre)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Golem de chair (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)| +|RD|<color #22b14c>Amulett</color>|Blutstein-Halskette\\ <wrap lo>(Magier Priester)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 Intelligenz|Fleisch Golem (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Talisman de protection contre le Mal\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 résistance nécromancie|Purificateur (Stoneheim)| +|SH|<color #22b14c>Amulett</color>|Talisman des Schutzes vor Bösem\\ <wrap lo>(Alle Klassen)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 Nekromantie Widerstand|Reiniger (Stoneheim)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Symbole d'espoir\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| +|SH|<color #22b14c>Amulett</color>|Symbol der Hoffnung\\ <wrap lo>(Priester)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 Lichtkraft|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Coeur de Jafo\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 toutes statistiques|Coffre (Grotte des guêpes) (Stoneheim)| +|SH|<color #22b14c>Amulett</color>|Herz von Jafo\\ <wrap lo>(Priester)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 alle Statistiken|Kiste (Wespenhöhle) (Stoneheim)| 
-|SH|<color #22b14c>Amulette</color>|Amulette des héros \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Nécessite 500 attaque** \\ +50 attaque \\ +50 archerie \\ +40 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Lord Stonecrest (Stoneheim)| +|SH|<color #22b14c>Amulett</color>|Heldenamulett \\ <wrap lo>(Krieger)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Erfordert 500 Angriff** \\ +50 Angriff \\ +50 Bogenschießen \\ +40 Betäubungsschlag \\ +15 Mächtiger Schlag \\ +40 Rüstungsdurchdringung \\ +10 Schnelle Heilung \\ +10 Parade|Lord Stonecrest (Stoneheim)| 
-|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'or|0|0|0|21|24|1.0|+2 force \\ +2 dexterité|Chef orc renégat (Arakas)| +|AR|<color #ed1c24>Armband</color>|Goldarmband|0|0|0|21|24|1.0|+2 Stärke \\ +2 Geschicklichkeit|Renegaten-Ork-Chef (Arakas)| 
-|AR|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de puissance|0|0|0|24|29|1.0|+5 force \\ +5 attaque \\ +5 archerie|Griroesh (Arakas) \\ Chef de guerre gobelin (Arakas)| +|AR|<color #ed1c24>Armband</color>|Kraftarmband|0|0|0|24|29|1.0|+5 Stärke \\ +5 Angriff \\ +5 Bogenschießen|Griroesh (Arakas) \\ Goblin Kriegschef (Arakas)| 
-|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'orc|0|35|0|32|38|5.0|+10 attaque \\ +10 archerie \\ +5 esquive|Quête du Bracelet orque (Raven's Dust)| +|RD|<color #ed1c24>Armband</color>|Orkarmband|0|35|0|32|38|5.0|+10 Angriff \\ +10 Bogenschießen \\ +5 Ausweichen|Orkarmband Quest (Raven's Dust)| 
-|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelets de saphir|0|0|0|33|33|0.0|+7 intelligence \\ +7 sagesse|Coffres (Raven's Dust) \\ Horreur railleuse (Raven's Dust) \\ Quête du Livre de Feylor (Arakas)| +|RD|<color #ed1c24>Armband</color>|Saphirarmbänder|0|0|0|33|33|0.0|+7 Intelligenz \\ +7 Weisheit|Kisten (Raven's Dust) \\ Spötter-Horror (Raven's Dust) \\ Feylors Buch Quest (Arakas)| 
-|RD|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de force d'ogre|0|0|0|40|53|0.0|+25 force|Bane Gwengad (Raven's Dust)| +|RD|<color #ed1c24>Armband</color>|Ogerkraft-Armband|0|0|0|40|53|0.0|+25 Stärke|Bane Gwengad (Raven's Dust)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet d'hypogriffe doré|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance air \\ -15 résistance terre|Assassin obsidien (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Armband</color>|Goldenes Hippogreif-Armband|100|0|0|0|0|10.0|__Erfordert 300 Angriff__ \\ \\ +30 Luftwiderstand \\ -15 Erdwiderstand|Obsidian-Assassine (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de feuilles|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance terre \\ -15 résistance Air|Protecteur temporel (Zone Oracle)| +|SH|<color #ed1c24>Armband</color>|Blattarmband|100|0|0|0|0|10.0|__Erfordert 300 Angriff__ \\ \\ +30 Erdwiderstand \\ -15 Luftwiderstand|Zeitwächter (Orakelzone)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de fierté|100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance feu \\ -15 résistance eau|Gecko sulfureux (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Armband</color>|Stolzarmband|100|0|0|0|0|10.0|__Erfordert 300 Angriff__ \\ \\ +30 Feuerwiderstand \\ -15 Wasserwiderstand|Schwefeliger Gecko (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de turquoise |100|0|0|0|0|10.0|__Nécessite 300 attaque__ \\ \\ +30 résistance à l'eau \\ -15 résistance au feu|Rejeton du Chaos (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Armband</color>|Türkisarmband |100|0|0|0|0|10.0|__Erfordert 300 Angriff__ \\ \\ +30 Wasserwiderstand \\ -15 Feuerwiderstand|Chaos-Sprössling (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelet de la manticore|100|0|50|30|30|10.0|__Nécessite 400 attaque__ \\ \\ +10 résistance terre \\ +10 résistance eau \\ +10 résistance feu \\ +10 résistance air \\ -20 résistance nécromancie|Loup Fenris (Stoneheim)| +|SH|<color #ed1c24>Armband</color>|Manticore-Armband|100|0|50|30|30|10.0|__Erfordert 400 Angriff__ \\ \\ +10 Erdwiderstand \\ +10 Wasserwiderstand \\ +10 Feuerwiderstand \\ +10 Luftwiderstand \\ -20 Nekromantie Widerstand|Fenris Wolf (Stoneheim)| 
-|SH|<color #ed1c24>Bracelet</color>|Bracelets de guerre|25|0|20|45|50|0.0|+10 force \\ +10 endurance \\ +10 dextérité \\ +25 attaque \\ +25 archerie|Coffre (Stoneheim)|+|SH|<color #ed1c24>Armband</color>|Kriegsarmbänder|25|0|20|45|50|0.0|+10 Stärke \\ +10 Ausdauer \\ +10 Geschicklichkeit \\ +25 Angriff \\ +25 Bogenschießen|Kiste (Stoneheim)|
 </sortable> </sortable>
 </searchtable> </searchtable>
de/objets/bijoux.1739793418.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/17 04:32