Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:objets:armes_de_melee

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:objets:armes_de_melee [2024/08/20 22:24] – created epsilonsde:objets:armes_de_melee [2025/12/17 04:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **This page is not fully translatedyetPlease help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+====== Nahkampfwaffen ====== 
 + 
 +Gegenstände <color darkred>**in rot gefärbt**</color> sind einzigartig in Abomination. 
 + 
 +Die Spalte //Geschwindigkeit// zeigt die durchschnittliche Waffengeschwindigkeit in Sekunden oder ms (Frequenz zwischen jedem Schlag)sobald die Geschicklichkeitsgrenze erreicht istDie Geschicklichkeitsgrenze wird in der Beschreibung für jede Waffe angegeben. 
 + 
 +===== Krieger ===== 
 + 
 +<searchtable> 
 +<sortable> 
 +^Name^F^E^D^I^S^Schaden \\ [Dps]^Geschwindigkeit \\ [sec]^Preis^Informationen^Erwerb| 
 +|Rostiges Kurzschwert|0|0|0|0|0|2-4|0.788|29|Geschicklichkeitsgrenze: 120|Arakas| 
 +|Verzaubertes Rostiges Kurzschwert|0|0|0|0|0|2-5|0.788|87|Geschicklichkeitsgrenze: 120 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenrostiges Kurzschwert|0|0|0|0|0|2-5|0.788|290|Geschicklichkeitsgrenze: 120 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Streitkolben|0|0|0|0|0|2-4|0.835|29|Geschicklichkeitsgrenze: 216|Arakas| 
 +|Verzauberter Streitkolben|0|0|0|0|0|2-5|0.835|87|Geschicklichkeitsgrenze: 216 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runen-Streitkolben|0|0|0|0|0|2-5|0.835|290|Geschicklichkeitsgrenze: 216 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Rostiges Dolch|0|0|0|0|0|1-4 \\ [3.33]|0.750|29|Geschicklichkeitsgrenze: Keine|Arakas| 
 +|Verzauberter Rostiger Dolch|0|0|0|0|0|2-4|0.750|87|Geschicklichkeitsgrenze: Keine \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenrostiger Dolch|0|0|0|0|0|2-5|0.750|290|Geschicklichkeitsgrenze: Keine \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Holzscepter|0|0|0|0|0|2-4|0.882|29|Geschicklichkeitsgrenze: 281|Arakas| 
 +|Verzaubertes Holzscepter|0|0|0|0|0|2-5|0.882|87|Geschicklichkeitsgrenze: 281 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Kraft-Holzscepter|0|0|0|0|0|2-5|0.882|270|Geschicklichkeitsgrenze: 281 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Rostiger Dolch|024|0|0|0|0|6-10|0.769|0.605|Geschicklichkeitsgrenze: 67|Arakas| 
 +|Verzauberter Rostiger Dolch|024|0|0|0|0|6-12|0.769|1.815|Geschicklichkeitsgrenze: 67 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenrostiger Dolch|024|0|0|0|0|7-13|0.769|6.050|Geschicklichkeitsgrenze: 67 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Rostiges Langschwert|024|0|0|0|0|6-11 \\ [10.28]|0.797|605|Geschicklichkeitsgrenze: 143|Arakas| 
 +|Verzaubertes Rostiges Langschwert|024|0|0|0|0|7-12|0.797|1.815|Geschicklichkeitsgrenze: 143 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenrostiges Langschwert|024|0|0|0|0|8-14|0.797|6.050|Geschicklichkeitsgrenze: 143 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Rostige Axt|039|0|0|0|0|13-22|0.835|2.361|Geschicklichkeitsgrenze: 216|Arakas| 
 +|Verzauberte Rostige Axt|039|0|0|0|0|15-25|0.835|7.083|Geschicklichkeitsgrenze: 216 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenrostige Axt|039|0|0|0|0|17-29|0.835|23.610|Geschicklichkeitsgrenze: 216 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Poliertes Kurzschwert|053|0|0|0|0|16-25|0.788|5.266|Geschicklichkeitsgrenze: 120|Arakas| 
 +|Verzaubertes Poliertes Kurzschwert|053|0|0|0|0|18-29|0.788|15.798|Geschicklichkeitsgrenze: 120 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenpoliertes Kurzschwert|053|0|0|0|0|20-33|0.788|52.660|Geschicklichkeitsgrenze: 120 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Chaos-Schwert|053|0|0|0|0|1-47 \\ [30.11]|0.797| |Geschicklichkeitsgrenze: 143|Chaos-Schwert Quest Lord Sunrock (Arakas) \\ Dünen-Räuber (Raven's Dust)| 
 +|Goblinklinge|053|0|0|0|0|18-28 \\ [29.19]|0.788| |Geschicklichkeitsgrenze: 120|Goblin-Lieutenant (Arakas)| 
 +|Polierter Dolch|053|0|0|0|0|14-22|0.750|5.266|Geschicklichkeitsgrenze: Keine|Arakas| 
 +|Verzauberter Polierter Dolch|053|0|0|0|0|16-26|0.750|15.798|Geschicklichkeitsgrenze: Keine \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenpolierter Dolch|053|0|0|0|0|18-29|0.750|52.660|Geschicklichkeitsgrenze: Keine \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Blutsauger|068|0|0|0|0|21-33|0.769| |Geschicklichkeitsgrenze: 67 \\ Saugt Lebenspunkte des Ziels|Dr. Van Pyre (Asyl-Arakas)| 
 +|Polierter Dolch|068|0|0|0|0|24-37 \\ [39.66]|0.769|9.323|Geschicklichkeitsgrenze: 67|Arakas| 
 +|Verzauberter Polierter Dolch|068|0|0|0|0|24-37|0.769|27.969|Geschicklichkeitsgrenze: 67 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenpolierter Dolch|068|0|0|0|0|27-42|0.769|93.230|Geschicklichkeitsgrenze: 67 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Poliertes Langschwert|068|0|0|0|0|25-38 \\ [39.52]|0.797|9.323|Geschicklichkeitsgrenze: 143|Arakas| 
 +|Verzaubertes Poliertes Langschwert|068|0|0|0|0|25-39|0.797|27.969|Geschicklichkeitsgrenze: 143 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenpoliertes Langschwert|068|0|0|0|0|28-45|0.797|93.230|Geschicklichkeitsgrenze: 143 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Schwert der Dunkelheit|068|0|0|19|21|25-38|1.07| |Geschicklichkeitsgrenze: 143 \\ +10 Angriff|Arakas \\ (Quest für den Stein des Lebens)| 
 +|Silberne Axt|071|0|0|0|0|27-43|0.835|14.894|Geschicklichkeitsgrenze: 216 \\ Schaden an Untoten: 31-49|Schwarzmarkt| 
 +|Troll-Morgenstern|079|0|0|0|0|25-39|0.835| |Geschicklichkeitsgrenze: 216|Mhorgwloth der Troll (Arakas)| 
 +|Blutbeflecktes Großschwert|082|0|0|0|0|32-50|0.807| |Geschicklichkeitsgrenze: 164 \\ +5 Stärke \\ +5 Ausdauer \\ +5 Geschicklichkeit \\ +5 Betäubungsschlag \\ +5 Kraftschlag \\ +5 Rüstungsdurchdringung \\ -5 Intelligenz \\ -5 Weisheit |Verrückter (Asyl-Arakas)| 
 +|Polierter Glaive|082|0|0|0|0|28-44|0.807|14.529|Geschicklichkeitsgrenze: 164|Arakas| 
 +|Verzauberter Polierter Glaive|082|0|0|0|0|32-51|0.807|43.587|Geschicklichkeitsgrenze: 164 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Runenpolierter Glaive|082|0|0|0|0|42-65 \\ [66.29]|0.807| |Geschicklichkeitsgrenze: 164 \\ +30% Angriff|Schattenwächter \\ (Arakas)| 
 +|Härteter Stahldolch|097|0|0|0|0|31-48|0.769|20.887|Geschicklichkeitsgrenze: 67|Raven's Dust| 
 +|Verzauberter Härteter Stahldolch|097|0|0|0|0|35-55|0.769|62.661|Geschicklichkeitsgrenze: 67 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runischer Temperierter Dolch|097|0|0|0|0|40-62|0.769|208.870|Dex Cap: 67 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Polierte Axt|097|0|0|0|0|38-60|0.835|20.887|Dex Cap: 216|Arakas| 
 +|Polierte Verzauberte Axt|097|0|0|0|0|44-69|0.835|62.661|Dex Cap: 216 \\ 15% Angriff|Arakas| 
 +|Polierte Runen-Axt|097|0|0|23|20|50-78|0.835|208.870|Dex Cap: 216 \\ 30% Angriff|Arakas| 
 +|Goblin-Schlächter|097|0|0|20|23|26-44 \\ [43.91]|1.125 ?|25.000|+5 Stärke|Raven's Dust \\ Quest: Goblin-Schlächter| 
 +|Assassinenklinge|110|0|65|15|0|58-89 \\ [95.58]|0.769|19.873|Dex Cap: 67 \\ +10 Power-Schlag|Stonecrest \\ Quest von Malakaï| 
 +|Temperiertes Kurzschwert|111|0|0|0|0|36-55|0.788|28.394|Dex Cap: 120|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Verzaubertes Kurzschwert|111|0|0|0|0|41-63|0.788|85.182|Dex Cap: 120 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Runen-Kurzschwert|111|0|0|0|0|46-72|0.788|28.3940|Dex Cap: 120 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Qualitätsdolch|126|0|0|0|0|41-63|0.769|37.053|Dex Cap: 67|Raven's Dust| 
 +|Qualitätsverzauberter Dolch|126|0|0|0|0|47-72|0.769|111.159|Dex Cap: 67 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Qualitätsrunen-Dolch|126|0|0|0|0|53-81|0.769|370.530|Dex Cap: 67 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Langschwert|126|0|0|0|0|49-75 \\ [77.79]|0.797|37.053|Dex Cap: 143|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Verzaubertes Langschwert|126|0|0|0|0|49-76|0.797|111.159|Dex Cap: 143 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runen-Temperiertes Langschwert|126|0|0|0|0|55-85|0.797|370.530|Dex Cap: 143 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Prismatische Klinge|126|0|0|0|0|41-63|0.769| |Dex Cap: 67 \\ Wirft gelegentlich einen Zauber, der 5-13 Schaden verursacht (beeinflusst von der Wasser-Macht des Zauberers und der Wasser-Resistenz des Ziels)|Etherische Insel Truhe (StoneHeim)| 
 +|Temperierter Glaive|140|0|0|0|0|50-77|0.807|46.861|Dex Cap: 164|Raven's Dust| 
 +|Temperierter Verzauberter Glaive|140|0|0|0|0|58-89|0.807|140.583|Dex Cap: 164 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperierter Runen-Glaive|140|0|0|0|0|65-100|0.807|466.610|Dex Cap: 164 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Scimitar|155|0|0|0|0|66-101 \\ [102.33]|0.816|57.861|Dex Cap: 183|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Verzaubertes Scimitar|155|0|0|0|0|67-103|0.816|173.463|Dex Cap: 183 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperiertes Runen-Scimitar|155|0|0|0|0|76-116|0.816|578.210|Dex Cap: 183 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperierte Axt|155|0|0|0|0|63-97|0.835|57.861|Dex Cap: 216|Raven's Dust| 
 +|Temperierte Verzauberte Axt|155|0|0|0|0|73-112|0.835|173.463|Dex Cap: 216 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Temperierte Runen-Axt|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Dex Cap: 216 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Schwert der Heldentaten|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Dex Cap: 120 \\ +15% Angriff|Rächender Zentaur \\ Skraugs (SH)| 
 +|Dagger des Assassinen|184|0|0|0|0|114-175|0.835 (1.11)| |Dex Cap: 120 \\ +50% Angriff|Oracle Zone Truhen| 
 +|Mithril-Dolch|155|0|0|0|0|58-89 \\ [95.58]|---|---|Dex Cap: ---|---| 
 +|Runen-Mithril-Dolch|?|?|?|?|?|?-? \\ [???]|---|??|Dex Cap: ---|---| 
 +|Qualitätskurzschwert|184|0|0|0|0|61-93|0.788|83.191|Dex Cap: 120|Raven's Dust| 
 +|Verzaubertes Qualitätskurzschwert|184|0|0|0|0|70-106|0.788|249.573|Dex Cap: 120 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runen Qualität Kurzschwert|184|0|0|0|0|79-120|0.788|831.910|Dex cap: 120 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Gehärtete Stahlkriegs-Axt|184|0|0|0|0|91-139|0.882|83.191|Dex cap: 280|Raven's Dust| 
 +|Verzauberte gehärtete Stahlkriegs-Axt|184|0|0|0|0|105-160|0.882|249.573|Dex cap: 280 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runen Gehärtete Stahlkriegs-Axt|184|0|0|0|0|118-181|0.882|831.910|Dex cap: 280 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Qualitäts Langschwert|198|0|0|0|0|69-105|0.797|97.601|Dex cap: 143|Raven's Dust| 
 +|Verzaubertes Qualitäts Langschwert|198|0|0|0|0|79-121|0.797|292.803|Dex cap: 143 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runen Qualitäts Langschwert|198|0|0|0|0|90-137|0.797|976.010|Dex cap: 143 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Qualitäts Hellebarde|213|0|0|0|0|78-118|0.807|113.163|Dex cap: 164|Raven's Dust| 
 +|Verzauberte Qualitäts Hellebarde|213|0|0|0|0|89-136|0.807|339.489|Dex cap: 164 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runen Qualitäts Hellebarde|213|0|0|0|0|101-154|0.807|1.131.630|Dex cap: 164 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Dämonische Klinge|213|0|0|0|0|1-214|0.797| |Dex cap: 143 \\ Wirkt gelegentlich einen Nekromantie Lebensentzug-Zauber (1-110 Punkte, beeinflusst durch die Nekromantie-Kraft des Werfers und die Nekromantie-Widerstand des Ziels)|Dämonische Klingenquest Lance Silversmith (Arakas)| 
 +|Qualitäts Scimitar|227|0|0|0|0|87-132|0.816|129.874|Dex cap: 183|Raven's Dust| 
 +|Verzauberte Qualitäts Scimitar|227|0|0|0|0|100-152|0.816|389.622|Dex cap: 183 \\ 15% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runen Qualitäts Scimitar|227|0|0|0|0|113-172|0.816|1.298.740|Dex cap: 183 \\ 30% Angriff|Raven's Dust| 
 +|Kriegs-Schwert|227|0|83|0|0|114-173|0.882| |Dex Cap: 280 \\ 25 in Power Strike \\ 15 in Staggering Strike \\ 100 in Attack|Jade Cobra (Wald der Rückkehr - Raven's Dust) \\ Truhen im Wald der Rückkehr (Raven's Dust)| 
 +|Vorpal-Schwert von Drachen|230|0|60|0|0|64-98|0.807| |Dex Cap: 164 \\ 50 in Stärke \\ +5 in Stärke und Beweglichkeit pro Mondstein in deinem Inventar (Dauer: 5 Sekunden + 5 Sekunden pro Stein in deinem Inventar) \\ Effekt Cap bei 25 Steinen|Dunkler Wächter (Wald der Rückkehr - Raven's Dust)| 
 +|Qualitäts-Bastardschwert|242|0|0|0|0|101-153|0.835|147737|Dex Cap: 216|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Qualitäts-Bastardschwert|242|0|0|0|0|116-176|0.835|443.211|Dex Cap: 216 \\ 15% in Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runisches Qualitäts-Bastardschwert|242|0|0|0|0|131-199|0.835|1.477.370|Dex Cap: 216 \\ 30% in Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Schwarze Rosen-Schwert|242|0|0|0|0|151-230|0.835| |Dex Cap: 216 \\ 50% in Angriff|Oracle Zone Truhe (StoneHeim)| 
 +|Vergiftetes Schwarze Rosen-Schwert|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Dex Cap: 216 \\ 50% in Angriff \\ Verursacht zufälligen Giftschaden|Schwarzes Rosen-Schwert + 5 Punkte Instanz SH NM| 
 +|Qualitäts-Haue|242|0|0|0|0|101-153|0.835|147.737|Dex Cap: 216|Raven's Dust| 
 +|Verzauberte Qualitäts-Haue|242|0|0|0|0|116-176|0.835|443.211|Dex Cap: 216 \\ 15% in Angriff|Raven's Dust| 
 +|Runische Qualitäts-Haue|242|0|0|0|0|131-199|0.835|1.477.370|Dex Cap: 216 \\ 30% in Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Adamantitklinge|242|0|0|0|0|89-135|0.788|147.737|Dex Cap: 120|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Adamantitklinge|242|0|0|0|0|102-155|0.788|443.211|Dex Cap: 120 \\ 15% in Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runische Adamantitklinge|242|0|0|0|0|115-175|0.788|173.463|Dex Cap: 120 \\ 30% in Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Reiherklinge|242|0|0|0|0|133-202|0.788|5.909.480|Dex Cap: 120 \\ 50% in Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Verlorenes Drachenschwert|242|0|0|0|0|102-155|0.788| |Dex Cap: 120 \\ Wirft gelegentlich einen Feuerschild, der nur im Nahkampf für 10 Sekunden wirksam ist (11-15 Schaden, beeinflusst durch Feuerkraft des Zauberers und Feuerresistenz des Ziels)|Quest der Dankesnotizen Bürgermeister Belamzer (StoneCrest)| 
 +|Mithrilschwert|271|0|0|0|0|95-144|0.797|186.913|Dex Cap: 143|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Mithrilschwert|271|0|0|0|0|109-166|0.797|560.739|Dex Cap: 143 \\ 15% in Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Mithril-Langschwert|271|0|0|0|0|124-188|0.797|1.869.130|Dex Cap: 143 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Qualitätskriegsaxt|271|0|0|0|0|136-207|0.882|186.913|Dex Cap: 280|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Qualitätskriegsaxt|271|0|0|0|0|156-238|0.882|560.739|Dex Cap: 280 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Qualitätskriegsaxt|271|0|0|0|0|177-269|0.882|1.869.130|Dex Cap: 280 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Mithril-Glaive|285|0|0|0|0|105-160|0.807|208.226|Dex Cap: 164|Stoneheim| 
 +|Verzauberte Mithril-Glaive|285|0|0|0|0|121-184|0.807|624.678|Dex Cap: 164 \\ 15% Angriff|Stoneheim| 
 +|Runen-Mithril-Glaive|285|0|0|0|0|137-208|0.807|2.082.260|Dex Cap: 164 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Mithril-Säbel|300|0|0|0|0|116-175|0.816|230.691|Dex Cap: 183|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberter Mithril-Säbel|300|0|0|0|0|133-202|0.816|692.073|Dex Cap: 183 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Mithril-Säbel|300|0|0|0|0|150-228|0.816|2.306.910|Dex Cap: 183 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Zweischneidige Qualitätsaxt|300|0|0|0|0|202-306|1.125|230.691|Dex Cap: 300|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Zweischneidige Qualitätsaxt|300|0|0|0|0|232-351|1.125|692.073|Dex Cap: 300 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Zweischneidige Qualitätsaxt|300|0|0|0|0|262-397|1.125|2.306.910|Dex Cap: 300 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Lormyrische Axt|300|0|0|0|0|348-527|1.125|9.227.640|Dex Cap: 300 \\ 50% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Antike Klinge|300|0|0|0|0|127-192 \\ [202.41]|0.788|230.691|Dex Cap: 120|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Antike Klinge|300|0|0|0|0|127-193|0.788|692.073|Dex Cap: 120 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Antike Klinge|300|0|0|0|0|144-218|0.788|2.306.910|Dex Cap: 120 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Viperklinge|300|0|0|0|0|190-289|0.788|9.227.640|Dex Cap: 120 \\ 50% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Mithril-Bastardschwert|314|0|0|0|0|128-196|0.835|254.305|Dex Cap: 216|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Mithril-Bastardschwert|314|0|0|0|0|148-225|0.835|762.915|Dex Cap: 216 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Mithril-Bastardschwert|314|0|0|0|0|167-255|0.835|2.543.050|Dex Cap: 216 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Mithril-Zweihandschwert|329|0|0|0|0|157-241|0.882|279.071|Dex Cap: 280|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Mithril-Zweihandschwert|329|0|0|0|0|181-277|0.882|837.213|Dex Cap: 280 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Mithril-Zweihandschwert|329|0|0|0|0|204-313|0.882|2.790.710|Dex Cap: 280 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Mithril Claymore|329|0|0|0|0|236-362|0.882|11.162.840|Dex Cap: 280 \\ 50% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Adamantit-Gleve|358|0|0|0|0|119-185|0.807|332.053|Dex Cap: 164|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Adamantit-Gleve|358|0|0|0|0|137-213|0.807|996.159|Dex Cap: 164 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Adamantit-Gleve|358|0|0|0|0|155-241|0.807|3.320.530|Dex Cap: 164 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Mithril-Kriegs-Axt|358|0|0|0|0|163-253|0.882|332.053|Dex Cap: 280|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Mithril-Kriegs-Axt|358|0|0|0|0|188-291|0.882|996.159|Dex Cap: 280 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Mithril-Kriegs-Axt|358|0|0|0|0|212-329|0.882|3.320.530|Dex Cap: 280 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Adamantit-Säbel|372|0|0|0|0|127-198|0.816|360.269|Dex Cap: 183|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberter Adamantit-Säbel|372|0|0|0|0|146-228|0.816|1.080.807|Dex Cap: 183 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Adamantit-Säbel|372|0|0|0|0|165-258|0.816|3.602.690|Dex Cap: 183 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Adamantit Bastardschwert|387|0|0|0|0|141-221|0.835|389.637|Dex Cap: 216|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Adamantit Bastardschwert|387|0|0|0|0|162-254|0.835|1.168.911|Dex Cap: 216 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Adamantit Bastardschwert|387|0|0|0|0|183-287|0.835|38.693.370|Dex Cap: 216 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Adamantit Zweihandschwert|401|0|0|0|0|172-271|0.882|420.154|Dex Cap: 280|Stoneheim| 
 +|Verzaubertes Adamantit Zweihandschwert|401|0|0|0|0|198-312|0.882|1.260.462|Dex Cap: 280 \\ 15% Angriff|Stoneheim| 
 +|Runen-Adamantit Zweihandschwert|401|0|0|0|0|224-352|0.882|4.201.540|Dex Cap: 280 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Adamantit Zweihandschwert mit Saphir eingelegt|401|0|0|0|0|296-467|0.882|16.806.160|Dex Cap: 280 \\ 50% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Alte Eisen-Francisca|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Dex Cap: 300 \\ 5 in Betäubungsschlag \\ 5 in Rüstungsdurchdringung \\ 50% Angriff|Ein Schatten (StoneHeim) \\ Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Verzauberte Mithril Zweischneidige Axt|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.550.469|Dex Cap: 300 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Mithril Zweischneidige Axt|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Dex Cap: 300 \\ 30% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Runen-Hellebarde|425|150|0|0|0|349-552|1.125| |Dex Cap: 300 \\ 10 AC \\ 25 in Rüstungsdurchdringung \\ 10 in Mächtigem Schlag \\ 30% Angriff|Zentaur-Wächter der Krypta (StoneHeim) \\ Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Altes Krumphwert|459|0|0|0|0|162-259 \\ [257.97]|0.816|553.730|Dex Cap: 183|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Altes Krumphwert|459|0|0|0|0|162-260|0.816|1.661.190|Dex Cap: 183 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Altes Krumphwert|459|0|0|0|0|183-294|0.816|5.537.300|Dex Cap: 183 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Altes Bastardschwert|532|0|0|0|0|190-310|0.835|746.587|Dex Cap: 216|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Altes Bastardschwert|532|0|0|0|0|220-560|0.835|2.239.761|Dex Cap: 216 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzaubertes Altes Zweihandschwert|590|0|0|0|0|243-401|0.882|2.764.743|Dex Cap: 280 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Altes Zweihandschwert|590|0|0|0|0|274-454|0.882|9.215.810|Dex Cap: 280 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Antikes Hoch-Elfenschwert|590|0|0|0|0|404-682|0.882| |Dex Cap: 280 \\ 50% Angriff|Makrsh P'Tangh (StoneHeim)| 
 +|Alte Zweischneidige Axt|590|0|0|0|0|282-466|1.125|921.581|Dex Cap: 300|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Verzauberte Alte Zweischneidige Axt|590|0|0|0|0|324-535|1.125|2.764.743|Dex Cap: 300 \\ 15% Angriff|Sigered Heavyhammer (Spellshore)| 
 +|Runen-Alte Zweischneidige Axt|590|0|0|0|0|366-605|1.125|9.215.810|Dex Cap: 300 \\ 30% Angriff|Xvart der Nervige (Grim Hawk)| 
 +|Antike Hoch-Elfen Axt|590|0|0|0|0|526-883|1.125| |Dex Cap: 300 \\ +50% Angriff|Makrsh P'Tangh (StoneHeim)| 
 + 
 +===== Paladin ===== 
 +**ACHTUNG!** 
 + 
 +Paladin-Waffen, die mindestens 210 Stärke erfordern, +3 (+50% Angriff) sind und nicht aus einer Instanz-Truhe erlangt werden können: 
 + 
