Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:bestiaire:ravens_dust

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:bestiaire:ravens_dust [2024/09/04 06:48] epsilonsde:bestiaire:ravens_dust [2025/12/17 04:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
 <sortable> <sortable>
 ^Name^Locations^Level^HP^Death XP^Information^Items ^Appearance^ ^Name^Locations^Level^HP^Death XP^Information^Items ^Appearance^
-|<wrap em>Lava Horror</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Zhakar Tower Lake \\ 485,2140,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Garb of the magma \\ Other items|{{ bestiary:20146.png?90 |Lava Horror}}| +|<wrap em>Lava Horror</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Zhakar Tower Lake \\ 485,2140,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Garb of the magma \\ Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20146.png?90 |Lava Horror}}| 
-|<wrap em>Bane Heir</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|West Side of Bane Island \\ ????,????,\\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Hickory Compound Bow +3 \\ Other items|{{ bestiary:20057.png?90 |Bane Heir}}| +|<wrap em>Bane Heir</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|West of Bane Castle \\ 255,1615,\\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Hickory Compound Bow +3 \\ Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20057.png?90 |Bane Heir}}| 
-|<wrap em>Orc</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Orc Territories \\ 1125,1980,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Drop table (items)|{{ bestiary:20106.png?90 |Orc}}| +|<wrap em>Orc</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Orc Territories \\ 1125,1980,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20106.png?90 |Orc}}| 
-|<wrap em>Dominant Lizard</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Drop table (items)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Dominant Lizard}}| +|<wrap em>Drusila</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|South of the Nightblade Nexus \\ 930, 2865,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Strange hat \\ Magical cape \\ Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20123.png?90 |Drusila}}| 
-|<wrap em>Ghost</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Drop table (items)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Ghost}}| +|<wrap em>Demon of Death</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20077.png?90 |Demon of Death}}| 
-|<wrap em>Wasp</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Drop table (items)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Wasp}}| +|<wrap em>Wrathful Entity</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20009.png?90 |Wrathful Entity}}| 
-|<wrap em>Monster Name 7</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Drop table (items)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Monster Name 7}}| +|<wrap em>Dominant Lizard</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:unknown.png?90 |Dominant Lizard}}| 
-|<wrap em>Monster Name 8</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Drop table (items)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Monster Name 8}}|+|<wrap em>Ghost</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time: 1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:unknown.png?90 |Ghost}}|
 </sortable> </sortable>
 </searchtable> </searchtable>
 +
  
de/bestiaire/ravens_dust.1725425335.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/17 04:32