Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:bestiaire:ravens_dust

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:bestiaire:ravens_dust [2024/09/02 06:20] – angelegt epsilonsde:bestiaire:ravens_dust [2025/12/17 04:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
 <searchtable> <searchtable>
 <sortable> <sortable>
-^Nom^Emplacement^Niv^PV^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence+^Name^Locations^Level^HP^Death XP^Information^Items ^Appearance
-|<wrap em>Horreur de Lave</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Lac Tour de Zhakar \\ 485,2140,0|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Habit du magma \\ Autre objets|{{ bestiary:20146.png?90 |Horreur de Lave}}| +|<wrap em>Lava Horror</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|Zhakar Tower Lake \\ 485,2140,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Garb of the magma \\ Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20146.png?90 |Lava Horror}}| 
-|<wrap em>Lézard Dominateur</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Lézard Dominateur}}| +|<wrap em>Bane Heir</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|West of Bane Castle \\ 255,1615,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Hickory Compound Bow +3 \\ Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20057.png?90 |Bane Heir}}| 
-|<wrap em>Fantôme</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Fantôme}}| +|<wrap em>Orc</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|Orc Territories \\ 1125,1980,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20106.png?90 |Orc}}| 
-|<wrap em>Squelette</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Squelette}}| +|<wrap em>Drusila</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|South of the Nightblade Nexus \\ 930, 2865,0 \\ \\ Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Strange hat \\ Magical cape \\ Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20123.png?90 |Drusila}}| 
-|<wrap em>Orc</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Orc}}| +|<wrap em>Demon of Death</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20077.png?90 |Demon of Death}}| 
-|<wrap em>Guêpe</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Guêpe}}| +|<wrap em>Wrathful Entity</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:20009.png?90 |Wrathful Entity}}| 
-|<wrap em>Nom du monstre 7</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Nom du monstre 7}}| +|<wrap em>Dominant Lizard</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:unknown.png?90 |Dominant Lizard}}| 
-|<wrap em>Nom du monstre 8</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Monstre élite (mini boss)\\ Temps de respawn 30 à 60m</color></wrap>|Emplacement ?|Niveau ?|PV ?|XP à la mort ?|Informations ?|Drop table (objets)|{{ bestiary:unknown.png?90 |Nom du monstre 8}}|+|<wrap em>Ghost</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Elite monster (mini boss)\\ Respawn time1h00 - 4h00</color></wrap>|Silversky Guillotine (Random) \\ 1495,2470,0|Level ?|HP ?|Death XP ?|Information ?|Book of knowledge \\ Other items|{{ bestiary:unknown.png?90 |Ghost}}|
 </sortable> </sortable>
 </searchtable> </searchtable>
 +
 +
de/bestiaire/ravens_dust.1725250809.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/17 04:32